Easy Bourse Espace International

Bourse de Paris: valeurs les plus actives

Publié le 08 Juillet 2010 Copyright © 2012 Dowjones

-

 
                           Volume   Clôture   Variation Variation en % 
 
Thomson                  29.503.133   0,470         unch       unch 
Alcatel                  18.096.671   2,150       +0,060    +2,87 
Crédit Agricole          11.284.721   9,370       +0,170    +1,85 
France Télécom            9.666.134  15,030       +0,050    +0,33 
AXA                       8.877.342  13,340       +0,430    +3,33 
Société Générale          8.191.539  38,780       +1,200    +3,19 
NATIXIS                   8.148.928   3,730       +0,130    +3,61 
Total                     7.934.709  38,040       +0,830    +2,23 
BNP Paribas               7.316.507  49,570       +1,590    +3,31 
Sanofi-Aventis            5.253.420  47,100       +0,380    +0,81 
Vivendi                   4.568.844  17,170       +0,170    +1,00 
GDF SUEZ                  4.311.820  24,870       +0,280    +1,14 
Saint-Gobain              3.718.312  31,850       +0,730    +2,35 
STMicroelectronics        3.260.065   6,600       +0,110    +1,69 
Renault                   2.931.432  33,080       +0,930    +2,89 
Carrefour                 2.800.687  34,530       +0,330    +0,96 
Danone                    2.758.792  45,550       -0,390    -0,85 
Vinci                     2.361.462  35,260       +0,310    +0,89 
Peugeot-Citroën SA        2.276.895  22,650       +0,450    +2,03 
Air France KLM            1.956.106  10,260       +0,230    +2,29 
GROUP EUROTUNNEL          1.874.235   6,030       +0,240    +4,15 
Bouygues                  1.591.408  31,970       +0,700    +2,24 
NICOX                     1.576.437   3,050       -0,040    -1,29 
EADS                      1.447.929  16,920       +0,160    +0,95 
 
Cours en euros 
Source: Reuters Group PLC 
 

Derniers commentairesAccès aux forums

ouvrir un compte en ligne

Accès Membre | Client

Vendredi 25 Mai 2012 | 04:14:03

Notre offre de courtage

Vos ordres de bourse
à partir de

DJ30 :

Nasdaq :

Nikkei :

Brent :

CAC40 :

€/$ :

Or :

Recevez
la newsletter