Taux de change interbancaires à 10:50 EDT / 1450 GMT
-
Dernier Précédent %var +haut +bas %var
cours 2150 GMT séance séance 12/31
USD/JPY Yen 86,57-59 86,90-94 -0,38 86,93 85,95 -7,00
EUR/USD Euro 1,3030-32 1,3069-74 -0,30 1,3093 1,2981 -8,98
GBP/USD Livre sterling 1,5651-56 1,5604-06 +0,30 1,5664 1,5553 -3,17
USD/CHF Franc suisse 1,0437-41 1,0414-18 +0,22 1,0447 1,0364 +0,80
USD/CAD Dollar canadien 1,0299-04 1,0361-64 -0,60 1,0375 1,0293 -2,04
AUD/USD Dollar Australie 0,9057-59 0,9000-05 +0,63 0,9066 0,8967 +0,82
NZD/USD Dlr Nvle-Zélande 0,7249-52 0,7236-42 +0,18 0,7261 0,7193 -0,10
Taux de change de leuro
EUR/JPY Yen 112,82-85 113,60-62 -0,69 113,69 112,04 -15,34
EUR/GBP Livre sterling 0,8322-28 0,8375-77 -0,63 0,8379 0,8322 -6,04
EUR/CHF Franc suisse 1,3602-09 1,3612-14 -0,07 1,3635 1,3509 -8,24
EUR/CAD Dollar canadien 1,3421-30 1,3539-50 -0,87 1,3554 1,3403 -10,82
EUR/AUD Dollar Australie 1,4385-94 1,4515-27 -0,90 1,4547 1,4381 -9,73
EUR/DKK Couronne danoise 7,4505-07 7,4513-15 -0,01 7,4521 7,4502 +0,13
EUR/NOK Couronne Norvège 7,9299-73 7,9543-83 -0,31 7,9845 7,9320 -4,45
EUR/SEK Couronne Suède 9,4268-11 9,4369-31 -0,11 9,4630 9,4179 -8,01
EUR/CZK Couronne tchèque 24,7490-00 24,7860-60 -0,15 24,8320 24,7040 -6,21
EUR/HUF Forint hongrois 284,44-74 284,14-65 +0,11 286,61 284,01 +5,13
EUR/PLN Zloty polonais 4,0005-35 4,0050-50 -0,11 4,0245 3,9970 -2,56
Taux de change du yen
AUD/JPY Dollar Australie 78,41-44 78,19-31 +0,28 78,56 77,37 -6,23
GBP/JPY Livre sterling 135,52-56 135,61-66 -0,07 135,74 134,23 -9,92
CAD/JPY Dollar canadien 84,03-06 83,78-97 +0,30 84,16 83,07 -5,09
NZD/JPY Dlr Nvle-Zélande 62,76-80 62,84-00 -0,13 62,96 62,08 -7,08
Autres taux de change du dollar
USD/CZK Couronne tchèque 18,988-18 18,957-97 +0,16 19,122 18,891 +3,01
USD/HUF Forint hongrois 218,32-43 216,99-17 +0,61 220,75 217,34 +15,51
USD/DKK Couronne danoise 5,7142-82 5,6993-23 +0,26 5,7399 5,6914 +9,94
USD/NOK Couronne Norvège 6,0846-96 6,0835-05 +0,02 6,1445 6,0703 +4,96
USD/PLZ Zloty polonais 3,0688-29 3,0650-00 +0,12 3,0928 3,0550 +7,01
USD/RUB Rouble russe 30,280-90 30,163-93 +0,39 30,321 30,127 -0,11
USD/SEK Couronne Suède 7,2312-12 7,2210-20 +0,14 7,2765 7,2130 +1,02
USD/EEK Couronne Estonie 12,0047-65 11,9671-26 +0,31 12,0516 11,9507 +9,83
USD/HKD Dollar Hong Kong 7,7654-59 7,7667-70 -0,02 7,7678 7,7657 +0,15
USD/MYR Ringgit Malaisie 3,1790-30 3,1820-40 -0,09 3,1915 3,1775 -7,14
USD/INR Roupie indienne 46,3500-00 46,4600-00 -0,24 46,6100 46,3300 -0,12
USD/IDR Roupie Indonésie 8935-945 8975-980 -0,45 8962 8940 -5,20
USD/PHP Peso philippin 45,520-40 45,900-00 -0,83 45,655 45,460 -2,09
USD/SGD Dollar Singapour 1,3589-99 1,3630-33 -0,30 1,3643 1,3592 -3,30
USD/KRW Won sud-coréen 1184,0-6,3 1185,3-7,3 -0,11 1188,4 1182,2 +1,54
USD/TWD Dollar de Taïwan 31,980-00 31,945-20 +0,11 32,060 31,930 -0,03
USD/THB Baht thaïlandais 32,24-29 32,22-24 +0,06 32,36 32,18 -3,34
USD/VND Dong vietnamien 19050-00 19050-00 0,00 +3,12
USD/ZAR Rand s-africain 7,2533-33 7,3195-35 -0,90 7,3889 7,3000 -2,08
USD/BRR Real brésilien 1,757-58 1,759-59 -0,11 1,766 1,755 +0,80
USD/MXN Peso mexicain 12,634-38 12,712-24 -0,61 12,757 12,625 -3,40
USD/ARS Peso argentin 3,9375-25 3,9350-00 +0,06 +3,60
Source: Thomson Reuters



