Taux de change interbancaires à 16:50 EDT / 2050 GMT
-
Dernier Précédent %var +haut +bas %var
cours 2150 GMT séance séance 12/31
USD/JPY Yen 86,46-49 86,90-94 -0,51 86,93 85,95 -7,12
EUR/USD Euro 1,3052-54 1,3069-74 -0,13 1,3093 1,2981 -8,83
GBP/USD Livre sterling 1,5706-10 1,5604-06 +0,65 1,5722 1,5553 -2,83
USD/CHF Franc suisse 1,0407-12 1,0414-18 -0,07 1,0465 1,0364 +0,51
USD/CAD Dollar canadien 1,0280-84 1,0361-64 -0,78 1,0375 1,0264 -2,22
AUD/USD Dollar Australie 0,9046-48 0,9000-05 +0,51 0,9066 0,8967 +0,70
NZD/USD Dlr Nvle-Zélande 0,7255-60 0,7236-42 +0,26 0,7267 0,7193 -0,01
Taux de change de leuro
EUR/JPY Yen 112,86-91 113,60-62 -0,65 113,69 112,04 -15,31
EUR/GBP Livre sterling 0,8306-10 0,8375-77 -0,82 0,8379 0,8304 -6,22
EUR/CHF Franc suisse 1,3585-87 1,3612-14 -0,20 1,3635 1,3509 -8,35
EUR/CAD Dollar canadien 1,3419-23 1,3539-50 -0,89 1,3554 1,3392 -10,84
EUR/AUD Dollar Australie 1,4425-31 1,4515-27 -0,62 1,4547 1,4381 -9,48
EUR/DKK Couronne danoise 7,4520-22 7,4513-15 +0,01 7,4530 7,4502 +0,15
EUR/NOK Couronne Norvège 7,9288-45 7,9543-83 -0,32 7,9845 7,9001 -4,46
EUR/SEK Couronne Suède 9,3893-81 9,4369-31 -0,50 9,4630 9,4038 -8,38
EUR/CZK Couronne tchèque 24,7800-00 24,7860-60 -0,02 24,8320 24,7040 -6,10
EUR/HUF Forint hongrois 283,84-14 284,14-65 -0,11 286,61 283,36 +4,90
EUR/PLN Zloty polonais 4,0055-35 4,0050-50 +0,01 4,0245 3,9970 -2,44
Taux de change du yen
AUD/JPY Dollar Australie 78,21-24 78,19-31 +0,03 78,56 77,37 -6,47
GBP/JPY Livre sterling 135,77-92 135,61-66 +0,12 136,04 134,23 -9,76
CAD/JPY Dollar canadien 84,070-80 83,78-97 +0,35 84,210 83,07 -5,05
NZD/JPY Dlr Nvle-Zélande 62,62-90 62,84-00 -0,35 62,96 62,08 -7,28
Autres taux de change du dollar
USD/CZK Couronne tchèque 18,899-99 18,957-97 -0,31 19,122 18,891 +2,53
USD/HUF Forint hongrois 217,06-20 216,99-17 +0,03 220,75 217,18 +14,85
USD/DKK Couronne danoise 5,7077-07 5,6993-23 +0,15 5,7399 5,6914 +9,82
USD/NOK Couronne Norvège 6,0740-60 6,0835-05 -0,16 6,1445 6,0460 +4,78
USD/PLZ Zloty polonais 3,0664-67 3,0650-00 +0,05 3,0928 3,0550 +6,93
USD/RUB Rouble russe 30,260-70 30,163-93 +0,32 30,321 30,127 -0,17
USD/SEK Couronne Suède 7,2030-20 7,2210-20 -0,25 7,2765 7,1988 +0,63
USD/EEK Couronne Estonie 11,9929-44 11,9671-26 +0,22 12,0516 11,9507 +9,72
USD/HKD Dollar Hong Kong 7,7664-66 7,7667-70 -,004 7,7679 7,7654 +0,16
USD/MYR Ringgit Malaisie 3,1825-50 3,1820-40 +0,02 3,1915 3,1775 -7,04
USD/INR Roupie indienne 46,3600-00 46,4600-00 -0,22 46,6100 46,3300 -0,09
USD/IDR Roupie Indonésie 8935-945 8975-980 -0,45 8962 8940 -5,20
USD/PHP Peso philippin 45,420-70 45,900-00 -1,05 45,655 45,460 -2,30
USD/SGD Dollar Singapour 1,3600-10 1,3630-33 -0,22 1,3643 1,3592 -3,22
USD/KRW Won sud-coréen 1182,0-3,5 1185,3-7,3 -0,28 1188,4 1182,2 +1,37
USD/TWD Dollar de Taïwan 31,950-25 31,945-20 +0,02 32,060 31,930 -0,12
USD/THB Baht thaïlandais 32,23-27 32,22-24 +0,03 32,36 32,18 -3,37
USD/VND Dong vietnamien 19050-00 19050-00 0,00 +3,12
USD/ZAR Rand s-africain 7,2925-33 7,3195-35 -0,37 7,3889 7,2887 -1,55
USD/BRR Real brésilien 1,755-56 1,759-59 -0,23 1,766 1,753 +0,68
USD/MXN Peso mexicain 12,640-43 12,712-24 -0,57 12,757 12,625 -3,35
USD/ARS Peso argentin 3,9400-50 3,9350-00 +0,13 +3,66
Source: Thomson Reuters



