Taux de change interbancaires à 03:50 EDT / 0750 GMT
-
Dernier Précédent %var +haut +bas %var
cours 2150 GMT séance séance 12/31
USD/JPY Yen 84,24-27 84,28-33 -0,05 84,42 84,18 -9,50
EUR/USD Euro 1,2827-29 1,2822-25 +0,04 1,2835 1,2810 -10,40
GBP/USD Livre sterling 1,5438-43 1,5401-03 +0,24 1,5444 1,5391 -4,49
USD/CHF Franc suisse 1,0142-52 1,0125-30 +0,17 1,0158 1,0118 -2,05
USD/CAD Dollar canadien 1,0538-40 1,0532-35 +0,06 1,0551 1,0519 +0,24
AUD/USD Dollar Australie 0,9093-96 0,9101-06 -0,09 0,9115 0,9068 +1,22
NZD/USD Dlr Nvle-Zélande 0,7164-67 0,7143-53 +0,29 0,7166 0,7133 -1,27
Taux de change de leuro
EUR/JPY Yen 108,08-10 108,08-13 0,00 108,28 107,88 -18,90
EUR/GBP Livre sterling 0,8306-10 0,8323-28 -0,20 0,8333 0,8306 -6,22
EUR/CHF Franc suisse 1,3009-12 1,2987-91 +0,17 1,3019 1,2974 -12,24
EUR/CAD Dollar canadien 1,3516-24 1,3505-10 +0,08 1,3527 1,3494 -10,19
EUR/AUD Dollar Australie 1,4102-12 1,4079-88 +0,16 1,4137 1,4065 -11,51
EUR/DKK Couronne danoise 7,4446-51 7,4447-49 -,001 7,4451 7,4443 +0,05
EUR/NOK Couronne Norvège 7,8701-63 7,8749-32 -0,06 7,8830 7,8661 -5,17
EUR/SEK Couronne Suède 9,2955-12 9,2810-48 +0,16 9,3086 9,2889 -9,29
EUR/CZK Couronne tchèque 24,6970-70 24,6750-50 +0,09 24,7740 24,6710 -6,41
EUR/HUF Forint hongrois 284,34-54 284,03-53 +0,11 284,88 283,97 +5,09
EUR/PLN Zloty polonais 3,9580-60 3,9520-70 +0,15 3,9688 3,9598 -3,59
Taux de change du yen
AUD/JPY Dollar Australie 76,60-64 76,74-78 -0,18 76,94 76,36 -8,39
GBP/JPY Livre sterling 130,09-13 129,82-86 +0,21 130,16 129,69 -13,53
CAD/JPY Dollar canadien 79,920-30 80,010-10 -0,11 80,160 79,840 -9,74
NZD/JPY Dlr Nvle-Zélande 60,35-39 60,23-28 +0,20 60,40 60,10 -10,65
Autres taux de change du dollar
USD/CZK Couronne tchèque 19,263-72 19,241-95 +0,11 19,320 19,220 +4,50
USD/HUF Forint hongrois 221,65-07 221,33-06 +0,14 222,28 221,69 +17,28
USD/DKK Couronne danoise 5,8019-49 5,8038-75 -0,03 5,8118 5,8005 +11,63
USD/NOK Couronne Norvège 6,1384-47 6,1408-88 -0,04 6,1499 6,1320 +5,89
USD/PLZ Zloty polonais 3,0874-89 3,0828-57 +0,15 3,0988 3,0839 +7,66
USD/RUB Rouble russe 30,682-88 30,712-17 -0,10 30,726 30,665 +1,22
USD/SEK Couronne Suède 7,2493-53 7,2395-85 +0,14 7,2635 7,2399 +1,27
USD/EEK Couronne Estonie 12,1957-75 12,1976-41 -0,02 12,2128 12,1902 +11,58
USD/HKD Dollar Hong Kong 7,7731-41 7,7721-31 +0,01 7,7736 7,7708 +0,25
USD/MYR Ringgit Malaisie 3,1205-25 3,1265-85 -0,19 3,1290 3,1225 -8,85
USD/INR Roupie indienne 46,6400-00 46,6500-00 -0,02 46,7250 46,3900 +0,51
USD/IDR Roupie Indonésie 9007-010 9008-013 -0,01 9015 9005 -4,44
USD/PHP Peso philippin 44,700-30 44,690-40 +0,02 44,980 44,730 -3,85
USD/SGD Dollar Singapour 1,3467-79 1,3452-64 +0,11 1,3477 1,3430 -4,17
USD/KRW Won sud-coréen 1175,1-7,0 1178,0-2,0 -0,25 1180,6 1175,1 +0,78
USD/TWD Dollar de Taïwan 31,880-80 31,960-25 -0,25 32,030 31,880 -0,34
USD/THB Baht thaïlandais 31,15-18 31,15-16 0,00 31,29 31,06 -6,61
USD/VND Dong vietnamien 19470-00 19490-00 -0,10 +5,39
USD/ZAR Rand s-africain 7,2015-15 7,2300-25 -0,39 7,2475 7,2100 -2,78
USD/BRR Real brésilien 1,725-25 1,728-29 -0,17 Pas de cotation -1,04
USD/MXN Peso mexicain 13,050-70 13,027-40 +0,18 13,058 13,032 -0,22
USD/ARS Peso argentin 3,9450-00 3,9450-00 0,00 Pas de cotation +3,79
Source: Thomson Reuters



