Taux de change interbancaires à 04:50 EDT / 0850 GMT
-
Dernier Précédent %var +haut +bas %var
cours 2150 GMT séance séance 12/31
USD/JPY Yen 84,36-41 84,28-33 +0,09 84,42 84,18 -9,37
EUR/USD Euro 1,2830-31 1,2822-25 +0,06 1,2835 1,2810 -10,38
GBP/USD Livre sterling 1,5394-99 1,5401-03 -0,05 1,5450 1,5391 -4,76
USD/CHF Franc suisse 1,0145-48 1,0125-30 +0,20 1,0159 1,0118 -2,02
USD/CAD Dollar canadien 1,0541-43 1,0532-35 +0,09 1,0558 1,0519 +0,27
AUD/USD Dollar Australie 0,9098-03 0,9101-06 -0,03 0,9115 0,9068 +1,28
NZD/USD Dlr Nvle-Zélande 0,7156-66 0,7143-53 +0,18 0,7167 0,7133 -1,38
Taux de change de leuro
EUR/JPY Yen 108,27-28 108,08-13 +0,18 108,29 107,88 -18,75
EUR/GBP Livre sterling 0,8330-34 0,8323-28 +0,08 0,8333 0,8298 -5,95
EUR/CHF Franc suisse 1,3018-21 1,2987-91 +0,24 1,3027 1,2974 -12,18
EUR/CAD Dollar canadien 1,3521-32 1,3505-10 +0,12 1,3541 1,3494 -10,16
EUR/AUD Dollar Australie 1,4097-07 1,4079-88 +0,13 1,4137 1,4065 -11,54
EUR/DKK Couronne danoise 7,4449-54 7,4447-49 +,003 7,4451 7,4443 +0,06
EUR/NOK Couronne Norvège 7,8765-18 7,8749-32 +0,02 7,8852 7,8661 -5,09
EUR/SEK Couronne Suède 9,2928-58 9,2810-48 +0,13 9,3086 9,2889 -9,32
EUR/CZK Couronne tchèque 24,6920-50 24,6750-50 +0,07 24,7740 24,6710 -6,43
EUR/HUF Forint hongrois 284,06-43 284,03-53 +0,01 284,88 283,92 +4,98
EUR/PLN Zloty polonais 3,9632-47 3,9520-70 +0,28 3,9688 3,9598 -3,47
Taux de change du yen
AUD/JPY Dollar Australie 76,77-80 76,74-78 +0,04 76,94 76,36 -8,19
GBP/JPY Livre sterling 129,93-96 129,82-86 +0,08 130,25 129,69 -13,64
CAD/JPY Dollar canadien 79,95-14 80,010-10 -0,07 80,160 79,840 -9,70
NZD/JPY Dlr Nvle-Zélande 60,30-52 60,23-28 +0,12 60,42 60,10 -10,72
Autres taux de change du dollar
USD/CZK Couronne tchèque 19,258-88 19,241-95 +0,09 19,320 19,220 +4,47
USD/HUF Forint hongrois 221,33-81 221,33-06 0,00 222,28 221,33 +17,11
USD/DKK Couronne danoise 5,8009-45 5,8038-75 -0,05 5,8118 5,8005 +11,61
USD/NOK Couronne Norvège 6,1378-37 6,1408-88 -0,05 6,1502 6,1320 +5,88
USD/PLZ Zloty polonais 3,0884-11 3,0828-57 +0,18 3,0988 3,0825 +7,69
USD/RUB Rouble russe 30,681-87 30,712-17 -0,10 30,726 30,665 +1,22
USD/SEK Couronne Suède 7,2406-56 7,2395-85 +0,02 7,2635 7,2399 +1,15
USD/EEK Couronne Estonie 12,1946-56 12,1976-41 -0,02 12,2128 12,1902 +11,57
USD/HKD Dollar Hong Kong 7,7733-35 7,7721-31 +0,02 7,7738 7,7708 +0,25
USD/MYR Ringgit Malaisie 3,1198-08 3,1265-85 -0,21 3,1290 3,1205 -8,87
USD/INR Roupie indienne 46,6550-50 46,6500-00 +0,01 46,7250 46,3900 +0,54
USD/IDR Roupie Indonésie 9002-007 9008-013 -0,07 9015 9005 -4,49
USD/PHP Peso philippin 44,660-90 44,690-40 -0,07 44,980 44,690 -3,94
USD/SGD Dollar Singapour 1,3466-78 1,3452-64 +0,10 1,3477 1,3430 -4,18
USD/KRW Won sud-coréen 1175,1-7,0 1178,0-2,0 -0,25 1180,6 1175,1 +0,78
USD/TWD Dollar de Taïwan 31,930-50 31,960-25 -0,09 32,030 31,880 -0,19
USD/THB Baht thaïlandais 31,16-17 31,15-16 +0,03 31,29 31,06 -6,58
USD/VND Dong vietnamien 19470-00 19490-00 -0,10 +5,39
USD/ZAR Rand s-africain 7,1636-36 7,2300-25 -0,92 7,2475 7,2100 -3,29
USD/BRR Real brésilien 1,725-25 1,728-29 -0,17 Pas de cotation -1,04
USD/MXN Peso mexicain 13,050-53 13,027-40 +0,18 13,065 13,032 -0,22
USD/ARS Peso argentin 3,9450-00 3,9450-00 0,00 Pas de cotation +3,79
Source: Thomson Reuters



