Taux de change interbancaires à 17:50 EDT / 2150 GMT
-
Dernier Précédent %var +haut +bas %var
cours 2150 GMT séance séance 12/31
USD/JPY Yen 84,37-41 84,13-14 +0,29 84,39 84,06 -9,36
EUR/USD Euro 1,2886-89 1,2889-92 -0,02 1,2900 1,2885 -9,99
GBP/USD Livre sterling 1,5439-45 1,5428-33 +0,07 1,5451 1,5423 -4,48
USD/CHF Franc suisse 1,0165-69 1,0163-67 +0,02 1,0170 0,9927 -1,83
USD/CAD Dollar canadien 1,0391-98 1,0397-00 -0,06 1,0415 1,0393 -1,16
AUD/USD Dollar Australie 0,9157-60 0,9153-57 +0,04 0,9166 0,9142 +1,94
NZD/USD Dlr Nvle-Zélande 0,7188-92 0,7185-93 +0,04 0,7206 0,7185 -0,94
Taux de change de leuro
EUR/JPY Yen 108,75-79 108,42-47 +0,30 108,76 108,43 -18,39
EUR/GBP Livre sterling 0,8344-48 0,8352-55 -0,10 0,8355 0,8337 -5,80
EUR/CHF Franc suisse 1,3102-06 1,3111-15 -0,07 1,3118 1,3089 -11,61
EUR/CAD Dollar canadien 1,3394-01 1,3401-08 -0,05 1,3428 1,3396 -11,00
EUR/AUD Dollar Australie 1,4068-76 1,4076-85 -0,06 1,4109 1,4061 -11,72
EUR/DKK Couronne danoise 7,4444-51 7,4438-57 +0,01 7,4446 7,4448 +0,05
EUR/NOK Couronne Norvège 7,8636-65 7,8682-93 -0,06 7,8787 7,8649 -5,25
EUR/SEK Couronne Suède 9,3011-41 9,3053-97 -0,05 9,3178 9,3020 -9,24
EUR/CZK Couronne tchèque 24,6640-40 24,7370-70 -0,30 24,7680 24,6470 -6,54
EUR/HUF Forint hongrois 283,89-40 283,90-40 -,004 284,00 284,29 +4,92
EUR/PLN Zloty polonais 3,9353-53 3,9350-50 +0,01 3,9363 3,9393 -4,15
Taux de change du yen
AUD/JPY Dollar Australie 77,27-31 77,00-05 +0,35 77,37 76,92 -7,59
GBP/JPY Livre sterling 130,26-37 129,77-88 +0,38 130,32 129,82 -13,42
CAD/JPY Dollar canadien 81,150-00 81,20-40 -0,06 81,160 81,170 -8,35
NZD/JPY Dlr Nvle-Zélande 60,65-69 60,45-52 +0,33 60,84 60,46 -10,20
Autres taux de change du dollar
USD/CZK Couronne tchèque 19,138-68 19,192-22 -0,28 19,215 19,090 +3,82
USD/HUF Forint hongrois 219,88-07 219,82-12 +0,03 220,59 220,87 +16,34
USD/DKK Couronne danoise 5,7739-81 5,7746-65 -0,01 5,7772 5,7716 +11,09
USD/NOK Couronne Norvège 6,1018-07 6,1046-18 -0,05 6,1122 6,1000 +5,26
USD/PLZ Zloty polonais 3,0507-42 3,0434-99 +0,24 3,0568 3,0510 +6,38
USD/RUB Rouble russe 30,593-98 30,589-95 +0,01 30,598 30,581 +0,93
USD/SEK Couronne Suède 7,2203-93 7,2196-68 +0,01 7,2275 7,2120 +0,87
USD/EEK Couronne Estonie 12,1286-41 12,1286-41 0,00 Pas de cotation +10,96
USD/HKD Dollar Hong Kong 7,7701-11 7,7701-11 0,00 Pas de cotation +0,21
USD/MYR Ringgit Malaisie 3,1138-65 3,1138-65 0,00 Pas de cotation -9,05
USD/INR Roupie indienne 46,4600-00 46,4600-00 0,00 Pas de cotation +0,12
USD/IDR Roupie Indonésie 9002-006 9002-006 0,00 Pas de cotation -4,49
USD/PHP Peso philippin 44,450-00 44,450-00 0,00 Pas de cotation -4,39
USD/SGD Dollar Singapour 1,3432-38 1,3434-38 -0,01 1,3439 1,3437 -4,42
USD/KRW Won sud-coréen 1173,0-5,0 1173,0-5,0 0,00 1173,0 1175,0 +0,60
USD/TWD Dollar de Taïwan 31,870-60 31,870-60 0,00 Pas de cotation -0,37
USD/THB Baht thaïlandais 31,15-19 31,15-18 0,00 31,16 31,16 -6,61
USD/VND Dong vietnamien 19470-00 19470-00 0,00 * +5,39
USD/ZAR Rand s-africain 7,1650-25 7,1500-75 +0,21 7,1900 7,1720 -3,27
USD/BRR Real brésilien 1,732-32 1,732-32 0,00 Pas de cotation -0,64
USD/MXN Peso mexicain 12,916-66 12,921-60 -0,04 12,931 12,931 -1,24
USD/ARS Peso argentin 3,9425-75 3,9425-75 0,00 Pas de cotation +3,73
Source: Thomson Reuters



