Taux de change interbancaires à 18:50 EDT / 2250 GMT
-
Dernier Précédent %var +haut +bas %var
cours 2150 GMT séance séance 12/31
USD/JPY Yen 84,42-45 84,13-14 +0,34 84,45 84,33 -9,31
EUR/USD Euro 1,2893-94 1,2889-92 +0,03 1,2895 1,2887 -9,94
GBP/USD Livre sterling 1,5447-50 1,5428-33 +0,12 1,5447 1,5445 -4,43
USD/CHF Franc suisse 1,0159-63 1,0163-67 -0,04 1,0168 1,0150 -1,88
USD/CAD Dollar canadien 1,0389-97 1,0397-00 -0,08 1,0396 1,0392 -1,18
AUD/USD Dollar Australie 0,9156-58 0,9153-57 +0,03 0,9164 0,9156 +1,93
NZD/USD Dlr Nvle-Zélande 0,7187-90 0,7185-93 +0,03 0,7190 0,7187 -0,95
Taux de change de leuro
EUR/JPY Yen 108,84-90 108,42-47 +0,39 108,87 108,71 -18,33
EUR/GBP Livre sterling 0,8344-47 0,8352-55 -0,10 0,8349 0,8344 -5,80
EUR/CHF Franc suisse 1,3108-14 1,3111-15 -0,02 1,3112 1,3092 -11,57
EUR/CAD Dollar canadien 1,3395-06 1,3401-08 -0,04 1,3399 1,3395 -11,00
EUR/AUD Dollar Australie 1,4077-83 1,4076-85 +0,01 1,4081 1,4069 -11,67
EUR/DKK Couronne danoise 7,4444-51 7,4438-57 +0,01 7,4444 7,4451 +0,05
EUR/NOK Couronne Norvège 7,8669-76 7,8682-93 -0,02 7,8694 7,8662 -5,21
EUR/SEK Couronne Suède 9,3093-16 9,3053-97 +0,04 9,3112 9,3087 -9,16
EUR/CZK Couronne tchèque 24,6420-20 24,7370-70 -0,38 24,7150 24,6270 -6,62
EUR/HUF Forint hongrois 283,89-40 283,90-40 -,004 *284,00 284,29 +4,92
EUR/PLN Zloty polonais 3,9351-51 3,9350-50 +,003 3,9357 3,9445 -4,15
Taux de change du yen
AUD/JPY Dollar Australie 77,29-34 77,00-05 +0,38 77,37 77,23 -7,57
GBP/JPY Livre sterling 130,40-48 129,77-88 +0,49 130,43 130,25 -13,33
CAD/JPY Dollar canadien 81,220-70 81,20-40 +0,02 81,230 81,150 -8,27
NZD/JPY Dlr Nvle-Zélande 60,67-72 60,45-52 +0,36 60,71 60,62 -10,17
Autres taux de change du dollar
USD/CZK Couronne tchèque 19,121-51 19,192-22 -0,37 19,170 19,087 +3,73
USD/HUF Forint hongrois 219,78-97 219,82-12 -0,02 219,92 220,93 +16,29
USD/DKK Couronne danoise 5,7713-63 5,7746-65 -0,06 5,7767 5,7732 +11,04
USD/NOK Couronne Norvège 6,1017-95 6,1046-18 -0,05 6,1055 6,1010 +5,25
USD/PLZ Zloty polonais 3,0315-05 3,0434-99 -0,39 3,0559 3,0557 +5,71
USD/RUB Rouble russe 30,585-91 30,589-95 -0,01 30,595 30,587 +0,90
USD/SEK Couronne Suède 7,2203-93 7,2196-68 +0,01 7,2247 7,2190 +0,87
USD/EEK Couronne Estonie 12,1286-41 12,1286-41 0,00 Pas de cotation +10,96
USD/HKD Dollar Hong Kong 7,7713-21 7,7701-11 +0,02 7,7715 7,7719 +0,23
USD/MYR Ringgit Malaisie 3,1138-65 3,1138-65 0,00 Pas de cotation -9,05
USD/INR Roupie indienne 46,4600-00 46,4600-00 0,00 Pas de cotation +0,12
USD/IDR Roupie Indonésie 9002-006 9002-006 0,00 Pas de cotation -4,49
USD/PHP Peso philippin 44,450-00 44,450-00 0,00 Pas de cotation -4,39
USD/SGD Dollar Singapour 1,3430-40 1,3434-38 -0,03 1,3435 1,3437 -4,43
USD/KRW Won sud-coréen 1173,0-5,0 1173,0-5,0 0,00 *1173,0 1175,0 +0,60
USD/TWD Dollar de Taïwan 31,900-10 31,870-60 +0,09 32,008 31,910 -0,28
USD/THB Baht thaïlandais 31,14-21 31,15-18 -0,03 31,14 31,21 -6,64
USD/VND Dong vietnamien 19470-00 19470-00 0,00 * +5,39
USD/ZAR Rand s-africain 7,1637-37 7,1500-75 +0,19 7,1660 7,1925 -3,29
USD/BRR Real brésilien 1,732-32 1,732-32 0,00 Pas de cotation -0,64
USD/MXN Peso mexicain 12,935-65 12,921-60 +0,11 12,947 12,943 -1,10
USD/ARS Peso argentin 3,9425-75 3,9425-75 0,00 Pas de cotation +3,73
Source: Thomson Reuters



