Taux de change interbancaires à 19:50 EDT / 2350 GMT
-
Dernier Précédent %var +haut +bas %var
cours 2150 GMT séance séance 12/31
USD/JPY Yen 84,45-48 84,13-14 +0,38 84,46 84,33 -9,28
EUR/USD Euro 1,2884-87 1,2889-92 -0,04 1,2897 1,2883 -10,00
GBP/USD Livre sterling 1,5448-52 1,5428-33 +0,13 1,5452 1,5445 -4,42
USD/CHF Franc suisse 1,0171-75 1,0163-67 +0,08 1,0177 1,0150 -1,77
USD/CAD Dollar canadien 1,0390-94 1,0397-00 -0,07 1,0396 1,0390 -1,17
AUD/USD Dollar Australie 0,9146-50 0,9153-57 -0,08 0,9164 0,9147 +1,81
NZD/USD Dlr Nvle-Zélande 0,7184-94 0,7185-93 -0,01 0,7193 0,7184 -0,99
Taux de change de leuro
EUR/JPY Yen 108,81-86 108,42-47 +0,36 108,89 108,71 -18,35
EUR/GBP Livre sterling 0,8337-42 0,8352-55 -0,18 0,8349 0,8340 -5,87
EUR/CHF Franc suisse 1,3105-13 1,3111-15 -0,05 1,3114 1,3092 -11,59
EUR/CAD Dollar canadien 1,3385-97 1,3401-08 -0,12 1,3400 1,3388 -11,06
EUR/AUD Dollar Australie 1,4081-90 1,4076-85 +0,04 1,4093 1,4069 -11,64
EUR/DKK Couronne danoise 7,4438-57 7,4438-57 0,00 7,4446 7,4446 +0,04
EUR/NOK Couronne Norvège 7,8643-81 7,8682-93 -0,05 7,8710 7,8662 -5,24
EUR/SEK Couronne Suède 9,3095-25 9,3053-97 +0,05 9,3137 9,3087 -9,16
EUR/CZK Couronne tchèque 24,6450-50 24,7370-70 -0,37 24,7150 24,6270 -6,61
EUR/HUF Forint hongrois 283,89-40 283,90-40 -,004 Pas de cotation +4,92
EUR/PLN Zloty polonais 3,9323-23 3,9350-50 -0,07 3,9358 3,9388 -4,22
Taux de change du yen
AUD/JPY Dollar Australie 77,25-30 77,00-05 +0,32 77,37 77,17 -7,61
GBP/JPY Livre sterling 130,46-56 129,77-88 +0,53 130,49 130,25 -13,29
CAD/JPY Dollar canadien 81,240-90 81,20-40 +0,05 81,250 81,150 -8,24
NZD/JPY Dlr Nvle-Zélande 60,68-75 60,45-52 +0,38 60,72 60,62 -10,16
Autres taux de change du dollar
USD/CZK Couronne tchèque 19,056-56 19,192-22 -0,71 19,170 19,083 +3,38
USD/HUF Forint hongrois 219,25-85 219,82-12 -0,26 219,98 220,89 +16,01
USD/DKK Couronne danoise 5,7755-94 5,7746-65 +0,02 5,7787 5,7732 +11,12
USD/NOK Couronne Norvège 6,1030-53 6,1046-18 -0,03 6,1093 6,1010 +5,28
USD/PLZ Zloty polonais 3,0530-80 3,0434-99 +0,32 3,0571 3,0557 +6,46
USD/RUB Rouble russe 30,594-99 30,589-95 +0,02 30,600 30,585 +0,93
USD/SEK Couronne Suède 7,2213-62 7,2196-68 +0,02 7,2286 7,2190 +0,88
USD/EEK Couronne Estonie 12,1286-41 12,1286-41 0,00 Pas de cotation +10,96
USD/HKD Dollar Hong Kong 7,7707-17 7,7701-11 +0,01 7,7718 7,7712 +0,22
USD/MYR Ringgit Malaisie 3,1120-70 3,1138-65 -0,06 3,1120 3,1170 -9,10
USD/INR Roupie indienne 46,4600-00 46,4600-00 0,00 Pas de cotation +0,12
USD/IDR Roupie Indonésie 9002-006 9002-006 0,00 Pas de cotation -4,49
USD/PHP Peso philippin 44,450-00 44,450-00 0,00 Pas de cotation -4,39
USD/SGD Dollar Singapour 1,3440-50 1,3434-38 +0,04 1,3442 1,3437 -4,36
USD/KRW Won sud-coréen 1173,0-5,0 1173,0-5,0 0,00 Pas de cotation +0,60
USD/TWD Dollar de Taïwan 31,900-10 31,870-60 +0,09 32,008 31,910 -0,28
USD/THB Baht thaïlandais 31,16-18 31,15-18 +0,03 31,16 31,18 -6,58
USD/VND Dong vietnamien 19470-00 19470-00 0,00 +5,39
USD/ZAR Rand s-africain 7,1720-50 7,1500-75 +0,31 7,1750 7,1892 -3,18
USD/BRR Real brésilien 1,732-32 1,732-32 0,00 Pas de cotation -0,64
USD/MXN Peso mexicain 12,935-64 12,921-60 +0,11 12,950 12,943 -1,10
USD/ARS Peso argentin 3,9425-75 3,9425-75 0,00 Pas de cotation +3,73
Source: Thomson Reuters



