Taux de change interbancaires à 02:50 EDT / 0650 GMT
-
Dernier Précédent %var +haut +bas %var
cours 2150 GMT séance séance 12/31
USD/JPY Yen 83,70-75 83,92-94 -0,26 84,02 83,61 -10,08
EUR/USD Euro 1,2684-88 1,2718-19 -0,27 1,2742 1,2683 -11,40
GBP/USD Livre sterling 1,5419-22 1,5470-76 -0,33 1,5477 1,5417 -4,60
USD/CHF Franc suisse 1,0108-13 1,0108-18 0,00 1,0126 1,0100 -2,38
USD/CAD Dollar canadien 1,0379-82 1,0361-65 +0,17 1,0394 1,0355 -1,27
AUD/USD Dollar Australie 0,9215-17 0,9174-77 +0,45 0,9235 0,9172 +2,58
NZD/USD Dlr Nvle-Zélande 0,7218-28 0,7226-30 -0,11 0,7231 0,7203 -0,52
Taux de change de leuro
EUR/JPY Yen 106,19-24 106,74-77 -0,52 106,94 106,09 -20,31
EUR/GBP Livre sterling 0,8226-29 0,8217-23 +0,11 0,8239 0,8210 -7,13
EUR/CHF Franc suisse 1,2826-29 1,2861-66 -0,27 1,2897 1,2822 -13,47
EUR/CAD Dollar canadien 1,3164-74 1,3181-88 -0,13 1,3215 1,3163 -12,53
EUR/AUD Dollar Australie 1,3761-72 1,3859-64 -0,71 1,3876 1,3764 -13,65
EUR/DKK Couronne danoise 7,4450-52 7,4449-52 +,001 7,4451 7,4451 +0,06
EUR/NOK Couronne Norvège 7,8638-84 7,8792-87 -0,20 7,8800 7,8596 -5,25
EUR/SEK Couronne Suède 9,2455-88 9,2533-97 -0,08 9,2572 9,2387 -9,78
EUR/CZK Couronne tchèque 24,6620-40 24,6740-60 -0,05 24,7100 24,6440 -6,54
EUR/HUF Forint hongrois 287,31-51 286,82-33 +0,17 287,62 286,61 +6,19
EUR/PLN Zloty polonais 3,9448-68 3,9385-85 +0,16 3,9470 3,9390 -3,91
Taux de change du yen
AUD/JPY Dollar Australie 77,11-23 76,95-07 +0,21 77,37 76,95 -7,78
GBP/JPY Livre sterling 129,06-15 129,84-89 -0,60 129,97 129,02 -14,22
CAD/JPY Dollar canadien 80,62-68 80,88-08 -0,32 81,060 80,510 -8,95
NZD/JPY Dlr Nvle-Zélande 60,38-51 60,64-69 -0,43 60,66 60,27 -10,60
Autres taux de change du dollar
USD/CZK Couronne tchèque 19,443-73 19,402-21 +0,21 19,464 19,338 +5,48
USD/HUF Forint hongrois 226,69-79 225,55-86 +0,51 226,76 225,45 +19,94
USD/DKK Couronne danoise 5,8671-01 5,8519-55 +0,26 5,8702 5,8429 +12,88
USD/NOK Couronne Norvège 6,1989-29 6,1938-38 +0,08 6,2037 6,1800 +6,93
USD/PLZ Zloty polonais 3,1091-15 3,0962-50 +0,42 3,1159 3,0895 +8,41
USD/RUB Rouble russe 30,888-93 30,842-72 +0,15 30,898 30,830 +1,90
USD/SEK Couronne Suède 7,2883-75 7,2774-64 +0,15 7,2942 7,2604 +1,82
USD/EEK Couronne Estonie 12,3288-88 12,2993-49 +0,24 12,3366 12,3133 +12,80
USD/HKD Dollar Hong Kong 7,7713-23 7,7701-11 +0,02 7,7719 7,7700 +0,23
USD/MYR Ringgit Malaisie 3,1110-30 3,1115-35 -0,02 3,1160 3,1089 -9,13
USD/INR Roupie indienne 46,5800-00 46,4850-00 +0,20 46,6380 46,2200 +0,38
USD/IDR Roupie Indonésie 8995-005 8995-005 0,00 Pas de cotation -4,56
USD/PHP Peso philippin 44,190-30 44,210-60 -0,05 44,200 44,030 -4,95
USD/SGD Dollar Singapour 1,3430-42 1,3458-68 -0,21 1,3459 1,3413 -4,43
USD/KRW Won sud-coréen 1168,2-0,1 1171,5-3,0 -0,28 1173,1 1166,3 +0,19
USD/TWD Dollar de Taïwan 31,897-05 31,900-80 -0,01 31,980 31,845 -0,29
USD/THB Baht thaïlandais 30,85-88 31,01-04 -0,52 31,01 30,75 -7,51
USD/VND Dong vietnamien 19480-00 19450-00 +0,15 +5,45
USD/ZAR Rand s-africain 7,1940-40 7,2221-06 -0,39 7,2419 7,2130 -2,88
USD/BRR Real brésilien 1,725-25 1,726-27 -0,06 1,725 1,725 -1,04
USD/MXN Peso mexicain 13,029-41 13,043-49 -0,11 13,051 13,023 -0,38
USD/ARS Peso argentin 3,9450-00 3,9450-00 0,00 Pas de cotation +3,79
Source: Thomson Reuters



