Communiqué de presse
COMMUNIQUE DE PRESSE BAC MAJESTIC Publié le 20 Mai 2011 Copyright © 2011 Thomson Reuters ONE
Communiqué de presse Paris, le 20 Mai 2011
Honoraires 2010 des Commissaires aux Comptes
| Groupe BAC Majestic | 2010 | 2009 | ||||||||||
| CCI | KPMG | Total | CCI | Hermesiane | KPMG | |||||||
| Mont. | % | Mont. | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Total | ||
| Commissariat aux comptes | ||||||||||||
| et certification des comptes | ||||||||||||
| annuels et consolidés | ||||||||||||
| Emetteur | 7,50 | 21% | 7,50 | 21% | 15,00 | 12,50 | 50% | 5,00 | 0% | 5,00 | 17% | 17,50 |
| Filiales intégrées globalement (BF) | 17,50 | 49% | 17,50 | 50% | 35,00 | 12,50 | 50% | 20,00 | 93% | 20,00 | 67% | 57,50 |
| Missions accessoires | ||||||||||||
| Emetteur | 10,00 | 28% | 10,00 | 29% | 20,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 5,00 | 17% | 5,00 |
| Filiales intégrées globalement (BF) | 1,00 | 3% | 0,00 | 0% | 1,00 | 0,00 | 0% | 2,00 | 7% | 0,00 | 0% | 2,00 |
| Sous-total | 36,00 | 100% | 35,00 | 100% | 71,00 | 25,00 | 100% | 27,00 | 100% | 30,00 | 100% | 82,00 |
| Autres prestations | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous-total | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 36,00 | 100% | 35,00 | 100% | 71,00 | 25,00 | 100% | 27,00 | 100% | 30,00 | 100% | 82,00 |
A propos de Bac Majestic
BAC MAJESTIC est un distributeur cinématographique multimandat et multilabel, son activité s'organise autour de 4 métiers principaux : la distribution en salles de cinéma, la distribution de son catalogue aux télévisions (plus de 300 films), l'édition de son catalogue en vidéo/DVD (plus de 300 films) et la vente de films à l'international.
15 films labellisés Bac ont obtenu la palme d'or et/ou le Grand prix du Jury à Cannes. BAC MAJESTIC est une filiale de MILLIMAGES, société cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN : FR0000044380.
Bac MajesticInfo Actionnaireswww.bacfilms.com Compartiment C, Euronext Paris Code ISIN : FR0000076895 | |
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: BAC MAJESTIC via Thomson Reuters ONE
Hugin
HIGHCO : TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES du 21 au 24/05/2012 (semaine 21)
| « Havas: l'offre sur ses propres actions ouvre ce mardi. » | Par 00184000 le 28/05/2012 à 15:29 |
| « La question de la sortie de la Grèce de l'euro s'invite au G8 » | Par caracap le 18/05/2012 à 11:12 |
| « Le prix du pétrole accélère sa chute » | Par momo31 le 24/05/2012 à 09:16 |
| « Free annonce un « trimestre exceptionnel » dans le fixe et le mobile » | Par Simetiere le 15/05/2012 à 13:24 |
| « Top 2012 constructeurs auto » | Par fracros le 13/05/2012 à 16:55 |




