EDF 4.625% 26/04/30 *EUR
EDFAQ [ISIN FR0010891317] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | ELECTRICITE DE FRANCE EDF |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt prive |
| Encours (en millions) | : | 1461.3 |
| Nominal (EUR) | : | 50000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 49381.5 |
| Date d'émission | : | 22/04/2010 |
| Date de règlement | : | 27/04/2010 |
| Date d'échéance | : | 26/04/2030 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | Oblig. privees - FMT - Continu |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 4.625 |
| Date du dernier coupon | : | 26/04/2026 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 2 312,50 |
| Date du prochain coupon | : | 26/04/2027 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 2 312,50 |
| Montant du prochain remboursement | : | 50 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +104,75 |
| Coupon Couru en % | : | 0,65 |
| Sensibilité prix | : | 3,49 |
| Duration | : | 3,61 |
| Vie moyenne | : | 3,86 |
| Date de calcul | : | 11/06/2026 |
| Taux actuariel | : | 3,29 |