Partenaires

|
11 fonds disponibles | 2 éligibles au PEA | Site web |
|
58 fonds disponibles | 24 éligibles au PEA | Site web |
|
11 fonds disponibles | 8 éligibles au PEA | Espace dédié |
Recherche directe OPCVMRecherche avancée

| Libellé | Perf. 1 an |
Volatilité 1 an |
Achat / Vente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C) | +13,34% | 6,00% |
|
||
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKET BOND FUND A2 EUR (C) | +12,47% | 6,78% |
|
||
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C) | +11,34% | 5,65% |
|
||
| EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE A | +11,01% | 16,67% |
|
||
| PICTET - BIOTECH P EUR (C) | +10,15% | 26,55% |
|
||
| ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND A2H EUR (C) | +9,72% | 9,64% |
|
||
| SSGA HEALTH CARE INDEX EQUITY FUND P USD | +9,22% | 18,46% |
|
||
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR (C)06 | +8,93% | 17,23% |
|
||
| Libellé | Perf. 1er janv. |
Perf. 1 an |
Achat / Vente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOCQUEVILLE GOLD P | +5,99% | -5,54% |
|
||
| LBPAM TRESORERIE P | +0,10% | +0,89% |
|
||
| CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE | +3,33% | +5,89% |
|
||
| Libellé | Perf. 1er janv. |
Perf. 1 an |
Achat / Vente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AVIVA AMERIQUE | +9,64% | +7,17% |
|
||
| AMUNDI OBLIG EMERGENTS P (C) | +3,77% | +8,58% |
|
||
| METROPOLE CORPORATE BONDS | +3,24% | +3,11% |
|
||
| FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N USD (C) | +7,87% | +7,53% |
|
||
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR (C) | +1,31% | +13,34% |
|
||
| AMUNDI SERENITE PEA (C) | +0,00% | +0,53% |
|
||
EasyBourse peut être amenée à percevoir de tiers des commissions et autres avantages non monétaires liés à la distribution des OPCVM.
Une partie des droits d’entrée et/ou de sortie perçus par EasyBourse peut être reversée à la société gestionnaire du fonds.
En application de l'article 314-76 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, EasyBourse s'engage à fournir aux clients les informations requises sur ces éléments.
Une partie des droits d’entrée et/ou de sortie perçus par EasyBourse peut être reversée à la société gestionnaire du fonds.
En application de l'article 314-76 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, EasyBourse s'engage à fournir aux clients les informations requises sur ces éléments.
* LBPAM est une filiale de La Banque Postale, à l'instar d'EasyBourse.





Nicolas Caplain,
Directeur de la sélection de fonds externes,
