L'objectif de tout investisseur est de disposer de fonds qui apportent des expertises multiples et complémentaires, lui permettant ainsi de profiter des différentes opportunités qui se présentent sur les marchés.
La Sélection Découverte permet de construire un portefeuille bien diversifié, avec la possibilité de choisir parmi un nombre de fonds suffisamment important investis sur différentes classes d'actifs, allant des actions de la zone euro, aux actions internationales, aux produits monétaires et jusqu'aux matières premières.
Reposant sur les analyses réalisées par l’équipe de sélection de fonds externes de La Banque Postale Asset Management, EasyBourse propose ici une sélection d’OPCVM de sociétés de gestion renommées présentant un couple rendement / risque intéressant sur le long terme. Ces fonds offrent une bonne diversité en termes de classes d'actifs, secteurs, zones géographiques, ce qui permet à l'investisseur de se constituer un portefeuille qui corresponde à son profil et à sa durée du placement.
Diversifiez vos placements par le biais de ces OPCVM avec plus de 20 fonds à 0% de droits d’entrée / sortie et 0€ de frais de courtage. Cette sélection est bien sûr accessible à tous les clients easyDécouverte, easyPremium, easyExpert et easyIntense.
La Sélection Découverte permet de construire un portefeuille bien diversifié, avec la possibilité de choisir parmi un nombre de fonds suffisamment important investis sur différentes classes d'actifs, allant des actions de la zone euro, aux actions internationales, aux produits monétaires et jusqu'aux matières premières.
Reposant sur les analyses réalisées par l’équipe de sélection de fonds externes de La Banque Postale Asset Management, EasyBourse propose ici une sélection d’OPCVM de sociétés de gestion renommées présentant un couple rendement / risque intéressant sur le long terme. Ces fonds offrent une bonne diversité en termes de classes d'actifs, secteurs, zones géographiques, ce qui permet à l'investisseur de se constituer un portefeuille qui corresponde à son profil et à sa durée du placement.
Diversifiez vos placements par le biais de ces OPCVM avec plus de 20 fonds à 0% de droits d’entrée / sortie et 0€ de frais de courtage. Cette sélection est bien sûr accessible à tous les clients easyDécouverte, easyPremium, easyExpert et easyIntense.
| Droits d'entrée | Frais de courtage | ||||||
| Droits de sortie | Droits de garde |
| Libellé | PEA | Perf. 1er janv. |
Perf. 1 an |
Perf. 3 ans |
Perf. 5 ans |
Volatilité 1 an |
Achat/ Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHIQUIER MAJOR | Oui | +9,87% | -6,77% | +14,57% | -0,89% | 25,53% |
|
| FCP METROPOLE AVENIR EUROPE A | Oui | +15,42% | -9,42% | +17,48% | -2,71% | 31,68% |
|
| LBPAM ACTIONS MONDE C | Non | +4,56% | -2,75% | +9,90% | -3,76% | 20,97% |
|
| LBPAM ACTIONS TELECOM R | Oui | -3,26% | -9,97% | +8,22% | -1,42% | 17,14% |
|
| LBPAM PEA COURT TERME R | Oui | +0,11% | +0,47% | +0,34% | +1,26% | 0,00% |
|
| LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO (C) | Oui | +0,41% | -18,05% | +2,21% | -9,10% | 32,26% |
|
| METROPOLE FRANCE A | Oui | +3,94% | -23,14% | +4,53% | -6,03% | 38,78% |
|
| NORDEN | Oui | +5,61% | -10,49% | +16,82% | -0,71% | 28,68% |
|
| OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A | Oui | +4,07% | -24,69% | +9,81% | -6,46% | 27,42% |
|
| ODDO GENERATION A | Oui | +5,01% | -16,86% | +10,06% | -4,41% | 30,72% |
|
| R MIDCAP EURO (C) | Oui | +6,65% | -13,72% | +7,30% | -2,73% | 23,30% |
|
| R MIDCAP FRANCE | Oui | +2,17% | -27,45% | +2,52% | -6,93% | 31,27% |
|
| ULYSSE (C) | Oui | -3,00% | -29,36% | +10,58% | -8,88% | 30,44% |
|
| Droits d'entrée | Frais de courtage | ||||||
| Droits de sortie | Droits de garde |
| Libellé | PEA | Perf. 1er janv. |
Perf. 1 an |
Perf. 3 ans |
Perf. 5 ans |
Volatilité 1 an |
Achat/ Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI ACTIONS EMERGENTS P | Non | +1,48% | -11,29% | +13,04% | +0,87% | 24,18% |
|
| AXA EURO VALEURS RESPONSABLES (C) | Oui | +3,35% | -15,32% | +4,28% | -7,05% | 32,18% |
|
| FEDERAL ACTIONS ETHIQUES P | Oui | +4,30% | -17,51% | +7,08% | -7,77% | 31,33% |
|
| FEDERAL INDICIEL APAL P | Oui | +2,18% | -7,62% | +12,39% | -0,05% | 22,02% |
|
| ODDO AVENIR EUROPE A | Oui | +7,53% | -10,08% | +14,65% | -0,79% | 23,00% |
|
| ODDO PROACTIF EUROPE A | Non | +1,93% | -1,41% | +9,04% | -0,16% | 17,20% |
|
| PIM AMERICA FCP (EUR) RH | Non | +9,06% | +4,18% | +18,62% | +5,06% | 24,75% |
|
| R ALLOCATION MODERÃE (C) | Non | +2,11% | -14,11% | -0,81% | -0,16% | 16,15% |
|
| ROBECO - CHINESE EQUITIES D EUR (C) | Non | +2,04% | -10,67% | +8,85% | +3,30% | 22,75% |
|
| SCHRODER ISF - BRIC A EUR (C) | Non | +0,02% | -12,49% | +6,24% | -1,04% | 23,97% |
|
Cette sélection ne constitue pas un conseil d'investissement. Le placement en Bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




