Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
218430 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY22V | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 109,5400 | A V | ||||
| SE04V | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 109,5500 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| U2JJB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 114,2800 | A V | ||||
| U2JJB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 114,2800 | A V | ||||
| U2JJB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 114,2800 | A V | ||||
| NF20V | 10-YEARS US TREASURY NOTE FUTU | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 111,0200 | A V | ||||
| LH29V | 10-YEARS US TREASURY NOTE FUTU | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 110,2100 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| LY57V | NASDAQ-100 | |||
| DW32V | LVMH | |||
| GC49V | TESLA INC | |||