Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
26 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121T | VALEO SE | 31/12/2099 | UNICREDIT | 7,2500 | A V | ||||
| 1827T | SOITEC SILICON | 31/12/2099 | UNICREDIT | 183,6000 | A V | ||||
| 1454T | SOITEC SILICON | 31/12/2099 | UNICREDIT | 215,0000 | A V | ||||
| 4691T | SILVER | 31/12/2099 | UNICREDIT | 31,0088 | A V | ||||
| 0166T | SILVER | 31/12/2099 | UNICREDIT | 32,0000 | A V | ||||
| 7538T | SILVER | 31/12/2099 | UNICREDIT | 30,5000 | A V | ||||
| S664T | SAFRAN | 31/12/2099 | UNICREDIT | 141,0000 | A V | ||||
| 4995T | GOLD | 31/12/2099 | UNICREDIT | 2 425,0000 | A V | ||||
| 8131T | GOLD | 31/12/2099 | UNICREDIT | 2 375,0000 | A V | ||||
| 7554T | GOLD | 31/12/2099 | UNICREDIT | 2 375,0000 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| LY57V | NASDAQ-100 | |||
| DW32V | LVMH | |||
| GC49V | TESLA INC | |||