GROUPE GORGE
[ISIN FR0000062671]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 178 273 | 150 913 | 274 641 |
Produits des activités ordinaires | : | 183 494 | 154 407 | 286 242 |
Résultat opérationnel | : | 14 228 | 11 047 | 4 837 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 289 | 967 | 1 250 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 5 | 73 |
RN des activités abandonnées | : | 38 285 | -20 633 | 21 574 |
Résultat net | : | 46 871 | -11 510 | 23 119 |
Résultat net (part du groupe) | : | 46 208 | -5 811 | 20 894 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 23 792 | 63 245 | 64 078 |
Immobilisations incorporelles | : | 34 172 | 41 371 | 43 579 |
Immobilisations corporelles | : | 23 276 | 23 579 | 24 982 |
Actifs financiers non courants | : | 18 543 | 12 090 | 5 081 |
Stocks et travaux en-cours | : | 23 003 | 33 400 | 32 255 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 106 946 | 107 835 | 113 488 |
Autres actifs | : | 79 919 | 64 808 | 72 839 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 42 909 | 82 668 | 64 252 |
Total actif | : | 352 560 | 428 996 | 420 554 |
Capitaux propres | : | 64 301 | 126 288 | 176 728 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 5 224 | 7 978 | 7 612 |
Dettes financières non courantes | : | 98 668 | 78 491 | 68 568 |
Dettes financières courantes | : | 44 393 | 60 302 | 32 871 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 55 347 | 88 278 | 72 902 |
Autres passifs | : | 84 627 | 67 659 | 61 873 |
Total passif | : | 352 560 | 428 996 | 420 554 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | -0,43 | 1,55 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | -0,36 | 1,55 |
Marge opérationnelle | : | 7,75 | 7,15 | 1,69 |
Rentabilité Financière | : | 72,89 | -9,11 | 13,08 |
Ratio d'endettement | : | 155,75 | 44,44 | 21,04 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 1 849,00 | 1 777,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 1 773,00 | 1 732,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 46 000 | 63 600 | 58 500 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 50 600 | 71 900 | 49 500 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 58 700 | 54 300 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 57 800 | 70 800 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 96 600 | 135 500 | 108 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 116 500 | 125 100 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 252 000 | 233 100 |