Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 205,700 EUR +0,19% 205,900 EUR 206,200 EUR 204,500 EUR 39 632
SAINT-GOBAIN 70,100 EUR -0,43% 70,700 EUR 70,800 EUR 69,840 EUR 119 435
SANOFI 88,170 EUR +0,00% 88,400 EUR 89,170 EUR 88,160 EUR 111 059
SARTORIUS STED 196,750 EUR +0,13% 196,500 EUR 199,500 EUR 194,900 EUR 9 737
SAVENCIA 52,000 EUR -0,76% 52,200 EUR 52,200 EUR 52,000 EUR 18
SCHNEIDER EL 206,650 EUR +1,00% 205,400 EUR 207,400 EUR 205,350 EUR 63 810
SCOR 29,740 EUR +0,75% 29,700 EUR 29,860 EUR 29,620 EUR 13 577
SEB 115,800 EUR +0,87% 115,500 EUR 116,200 EUR 115,300 EUR 3 321
SECHE ENVIRON 107,400 EUR -1,10% 108,400 EUR 108,400 EUR 106,800 EUR 1 041
SELECTIRENTE 88,500 EUR +0,00% 88,500 EUR 88,500 EUR 88,500 EUR 1
SERGEFERRARI 6,040 EUR +1,00% 6,040 EUR 6,040 EUR 6,040 EUR 591
SES GLOBAL FDR 5,625 EUR -0,71% 5,685 EUR 5,695 EUR 5,610 EUR 43 983
SLB RG 46,600 EUR +0,11% 46,400 EUR 46,600 EUR 46,350 EUR 541
SMCP 2,305 EUR +1,77% 2,270 EUR 2,315 EUR 2,270 EUR 9 844
SOCIETE GENERALE 25,240 EUR +0,76% 25,210 EUR 25,310 EUR 25,145 EUR 186 468
SOCIETE LDC 141,500 EUR +0,00% 140,500 EUR 141,500 EUR 140,500 EUR 214
SODEXO 78,800 EUR +0,45% 78,500 EUR 79,300 EUR 78,200 EUR 28 775
SOITEC 88,950 EUR +2,01% 88,250 EUR 89,100 EUR 87,700 EUR 15 691
SOLUTIONS 30 1,895 EUR +1,99% 1,865 EUR 1,900 EUR 1,864 EUR 68 898
SOPRA STERIA 216,000 EUR +1,12% 214,800 EUR 217,800 EUR 213,600 EUR 15 497
 
12