Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,000 EUR -2,00% 209,800 EUR 209,800 EUR 205,900 EUR 96 886
SAINT-GOBAIN 70,240 EUR -0,82% 70,540 EUR 70,820 EUR 70,000 EUR 182 025
SANOFI 91,080 EUR +3,85% 87,680 EUR 91,660 EUR 87,630 EUR 837 393
SARTORIUS STED 206,300 EUR -0,96% 208,300 EUR 208,300 EUR 204,800 EUR 10 941
SAVENCIA 52,800 EUR -1,12% 52,800 EUR 52,800 EUR 52,800 EUR 230
SCHNEIDER EL 212,050 EUR -0,28% 215,000 EUR 215,100 EUR 210,350 EUR 169 066
SCOR 30,600 EUR -0,46% 30,860 EUR 30,900 EUR 30,500 EUR 24 144
SEB 114,100 EUR +1,69% 112,300 EUR 114,400 EUR 111,400 EUR 24 384
SECHE ENVIRON 104,400 EUR -1,14% 106,000 EUR 107,000 EUR 104,400 EUR 1 574
SES GLOBAL FDR 5,480 EUR -0,90% 5,340 EUR 5,500 EUR 5,300 EUR 404 058
SLB RG 45,750 EUR -0,11% 45,600 EUR 45,900 EUR 45,600 EUR 3 749
SMCP 2,300 EUR -1,50% 2,320 EUR 2,345 EUR 2,275 EUR 38 081
SOCIETE GENERALE 25,115 EUR -0,65% 25,390 EUR 25,445 EUR 24,970 EUR 467 478
SOCIETE LDC 146,500 EUR +0,69% 145,500 EUR 147,500 EUR 144,500 EUR 853
SODEXO 79,650 EUR -0,81% 80,200 EUR 80,200 EUR 79,450 EUR 32 273
SOITEC 90,700 EUR -0,33% 90,000 EUR 91,250 EUR 88,200 EUR 21 881
SOLUTIONS 30 1,893 EUR -1,51% 1,921 EUR 1,934 EUR 1,885 EUR 114 287
SOPRA STERIA 212,400 EUR -2,39% 217,000 EUR 217,000 EUR 212,000 EUR 10 643
SPIE 33,760 EUR -0,71% 35,000 EUR 35,000 EUR 33,520 EUR 75 603
STEF 135,200 EUR +0,60% 135,000 EUR 136,000 EUR 134,200 EUR 575
 
12