Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 208,200 EUR +0,73% 207,300 EUR 208,800 EUR 205,700 EUR 388 351
SAINT-GOBAIN 71,200 EUR +0,17% 71,000 EUR 71,440 EUR 70,580 EUR 710 320
SANOFI 85,230 EUR -1,10% 86,060 EUR 86,150 EUR 85,070 EUR 1 813 622
SARTORIUS STED 209,600 EUR -15,69% 212,000 EUR 219,700 EUR 201,200 EUR 299 152
SAVENCIA 51,800 EUR -1,52% 52,400 EUR 52,600 EUR 51,800 EUR 357
SCHNEIDER EL 215,350 EUR +2,79% 214,400 EUR 216,800 EUR 213,600 EUR 1 181 071
SCOR 29,260 EUR -0,07% 29,320 EUR 29,460 EUR 29,020 EUR 305 906
SEB 110,200 EUR -0,36% 111,200 EUR 111,200 EUR 109,800 EUR 42 110
SECHE ENVIRON 110,400 EUR +1,10% 108,800 EUR 111,200 EUR 108,800 EUR 2 425
SES GLOBAL FDR 5,530 EUR +1,84% 5,455 EUR 5,600 EUR 5,455 EUR 494 252
SLB RG 48,400 EUR +0,62% 47,800 EUR 48,500 EUR 47,250 EUR 2 717
SMCP 2,250 EUR +0,00% 2,260 EUR 2,260 EUR 2,200 EUR 106 654
SOCIETE GENERALE 24,710 EUR +2,28% 24,235 EUR 24,710 EUR 24,235 EUR 2 728 222
SOCIETE LDC 140,000 EUR +1,45% 138,500 EUR 140,000 EUR 137,000 EUR 1 101
SODEXO 77,300 EUR +2,45% 75,750 EUR 77,600 EUR 75,750 EUR 331 282
SOITEC 89,700 EUR -1,10% 90,450 EUR 91,950 EUR 89,600 EUR 84 036
SOLUTIONS 30 1,814 EUR -0,38% 1,821 EUR 1,827 EUR 1,774 EUR 327 698
SOPRA STERIA 221,800 EUR +0,73% 220,200 EUR 221,800 EUR 217,600 EUR 23 847
SPIE 33,980 EUR +1,68% 33,580 EUR 34,140 EUR 33,500 EUR 143 175
STEF 132,200 EUR +1,23% 130,600 EUR 133,000 EUR 130,400 EUR 655
 
12