Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 210,150 EUR +0,38% 209,500 EUR 211,800 EUR 208,300 EUR 174 593
SAINT-GOBAIN 71,850 EUR -0,44% 72,250 EUR 72,400 EUR 71,530 EUR 340 381
SANOFI 91,030 EUR -0,80% 91,140 EUR 91,860 EUR 90,750 EUR 514 252
SARTORIUS STED 266,500 EUR +1,60% 263,200 EUR 268,700 EUR 261,500 EUR 19 024
SAVENCIA 51,800 EUR +0,39% 51,600 EUR 51,800 EUR 51,600 EUR 216
SCHNEIDER EL 209,450 EUR +0,07% 209,550 EUR 211,250 EUR 208,400 EUR 271 484
SCOR 32,060 EUR +4,77% 31,610 EUR 32,220 EUR 31,480 EUR 271 032
SEB 119,000 EUR +0,00% 119,300 EUR 120,200 EUR 118,900 EUR 20 864
SECHE ENVIRON 113,800 EUR +1,97% 111,400 EUR 114,000 EUR 111,200 EUR 3 108
SES GLOBAL FDR 6,180 EUR +2,49% 6,045 EUR 6,225 EUR 6,045 EUR 293 266
SLB RG 50,820 EUR +1,05% 50,290 EUR 51,510 EUR 50,290 EUR 7 251
SMCP 2,315 EUR +0,22% 2,315 EUR 2,365 EUR 2,280 EUR 92 850
SOCIETE GENERALE 24,765 EUR +2,14% 24,240 EUR 24,765 EUR 24,240 EUR 1 992 219
SOCIETE LDC 136,000 EUR -0,73% 137,000 EUR 137,000 EUR 135,500 EUR 376
SODEXO 79,700 EUR -0,67% 80,220 EUR 80,460 EUR 79,300 EUR 40 400
SOITEC 96,080 EUR -20,43% 101,000 EUR 110,050 EUR 95,600 EUR 516 590
SOLUTIONS 30 2,100 EUR +0,77% 2,098 EUR 2,100 EUR 2,032 EUR 281 078
SOPRA STERIA 224,200 EUR +0,00% 224,200 EUR 225,400 EUR 221,800 EUR 12 535
SPIE 34,940 EUR +0,81% 34,720 EUR 35,100 EUR 34,520 EUR 55 863
STEF 136,000 EUR -0,15% 136,200 EUR 137,000 EUR 136,000 EUR 2 390
 
12