Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 211,400 EUR +0,98% 209,500 EUR 211,550 EUR 208,300 EUR 35 221
SAINT-GOBAIN 72,070 EUR -0,14% 72,250 EUR 72,400 EUR 71,810 EUR 98 476
SANOFI 91,470 EUR -0,32% 91,140 EUR 91,520 EUR 91,070 EUR 116 696
SARTORIUS STED 268,000 EUR +2,17% 263,200 EUR 268,700 EUR 262,700 EUR 5 371
SAVENCIA 51,600 EUR +0,00% 51,600 EUR 51,600 EUR 51,600 EUR 111
SCHNEIDER EL 210,950 EUR +0,79% 209,550 EUR 211,100 EUR 208,650 EUR 69 632
SCOR 31,920 EUR +4,31% 31,610 EUR 31,960 EUR 31,480 EUR 121 849
SEB 120,000 EUR +0,84% 119,300 EUR 120,200 EUR 119,000 EUR 10 699
SECHE ENVIRON 111,200 EUR -0,36% 111,400 EUR 113,000 EUR 111,200 EUR 788
SES GLOBAL FDR 6,160 EUR +2,16% 6,045 EUR 6,200 EUR 6,045 EUR 48 236
SLB RG 50,900 EUR +1,21% 50,290 EUR 50,900 EUR 50,290 EUR 1 138
SMCP 2,320 EUR +0,43% 2,315 EUR 2,365 EUR 2,280 EUR 38 283
SOCIETE GENERALE 24,690 EUR +1,84% 24,240 EUR 24,745 EUR 24,240 EUR 698 548
SOCIETE LDC 136,500 EUR -0,36% 137,000 EUR 137,000 EUR 136,500 EUR 60
SODEXO 79,800 EUR -0,55% 80,220 EUR 80,460 EUR 79,700 EUR 14 926
SOITEC 104,050 EUR -13,83% 101,000 EUR 110,050 EUR 101,000 EUR 215 616
SOLUTIONS 30 2,070 EUR -0,67% 2,098 EUR 2,100 EUR 2,032 EUR 85 498
SOPRA STERIA 222,400 EUR -0,80% 224,200 EUR 224,200 EUR 221,800 EUR 5 729
SPIE 34,900 EUR +0,69% 34,720 EUR 34,900 EUR 34,520 EUR 10 631
STEF 136,200 EUR +0,00% 136,200 EUR 137,000 EUR 136,200 EUR 356
 
12