Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 208,100 EUR +0,68% 207,300 EUR 208,200 EUR 205,700 EUR 161 913
SAINT-GOBAIN 71,240 EUR +0,23% 71,000 EUR 71,440 EUR 70,580 EUR 289 499
SANOFI 85,430 EUR -0,87% 86,060 EUR 86,150 EUR 85,070 EUR 627 799
SARTORIUS STED 209,500 EUR -15,73% 212,000 EUR 219,700 EUR 201,200 EUR 184 186
SAVENCIA 52,000 EUR -1,14% 52,400 EUR 52,600 EUR 52,000 EUR 299
SCHNEIDER EL 215,700 EUR +2,96% 214,400 EUR 216,800 EUR 213,600 EUR 670 112
SCOR 29,320 EUR +0,14% 29,320 EUR 29,460 EUR 29,020 EUR 94 077
SEB 110,400 EUR -0,18% 111,200 EUR 111,200 EUR 109,800 EUR 9 864
SECHE ENVIRON 110,200 EUR +0,92% 108,800 EUR 110,200 EUR 108,800 EUR 1 341
SES GLOBAL FDR 5,505 EUR +1,38% 5,455 EUR 5,600 EUR 5,455 EUR 225 951
SLB RG 48,200 EUR +0,21% 47,800 EUR 48,200 EUR 47,250 EUR 2 006
SMCP 2,235 EUR -0,67% 2,260 EUR 2,260 EUR 2,200 EUR 85 697
SOCIETE GENERALE 24,610 EUR +1,86% 24,235 EUR 24,645 EUR 24,235 EUR 1 020 877
SOCIETE LDC 140,000 EUR +1,45% 138,500 EUR 140,000 EUR 137,000 EUR 991
SODEXO 77,450 EUR +2,65% 75,750 EUR 77,450 EUR 75,750 EUR 124 996
SOITEC 90,200 EUR -0,55% 90,450 EUR 91,950 EUR 89,600 EUR 45 030
SOLUTIONS 30 1,805 EUR -0,88% 1,821 EUR 1,827 EUR 1,774 EUR 285 097
SOPRA STERIA 220,400 EUR +0,09% 220,200 EUR 221,800 EUR 217,600 EUR 15 168
SPIE 34,020 EUR +1,80% 33,580 EUR 34,060 EUR 33,500 EUR 45 639
STEF 132,400 EUR +1,38% 130,600 EUR 133,000 EUR 130,400 EUR 387
 
12