Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 207,300 EUR -1,38% 209,800 EUR 209,800 EUR 204,100 EUR 228 074
SAINT-GOBAIN 70,320 EUR -0,71% 70,540 EUR 70,820 EUR 69,520 EUR 528 474
SANOFI 91,730 EUR +4,60% 87,680 EUR 92,560 EUR 87,630 EUR 1 822 205
SARTORIUS STED 201,600 EUR -3,22% 208,300 EUR 208,300 EUR 201,300 EUR 23 518
SAVENCIA 52,800 EUR -1,12% 52,800 EUR 52,800 EUR 52,800 EUR 230
SCHNEIDER EL 211,550 EUR -0,52% 215,000 EUR 215,100 EUR 208,500 EUR 355 677
SCOR 30,380 EUR -1,17% 30,860 EUR 30,900 EUR 30,120 EUR 68 712
SEB 111,800 EUR -0,36% 112,300 EUR 114,400 EUR 110,700 EUR 43 539
SECHE ENVIRON 104,200 EUR -1,33% 106,000 EUR 107,000 EUR 103,800 EUR 2 491
SES GLOBAL FDR 5,435 EUR -1,72% 5,340 EUR 5,500 EUR 5,300 EUR 565 528
SLB RG 45,600 EUR -0,44% 45,600 EUR 46,250 EUR 45,500 EUR 11 393
SMCP 2,260 EUR -3,21% 2,320 EUR 2,345 EUR 2,235 EUR 62 447
SOCIETE GENERALE 25,175 EUR -0,42% 25,390 EUR 25,445 EUR 24,870 EUR 1 116 790
SOCIETE LDC 147,500 EUR +1,37% 145,500 EUR 148,500 EUR 144,500 EUR 2 360
SODEXO 79,100 EUR -1,49% 80,200 EUR 80,200 EUR 78,850 EUR 69 910
SOITEC 89,100 EUR -2,09% 90,000 EUR 91,350 EUR 88,200 EUR 33 568
SOLUTIONS 30 1,881 EUR -2,13% 1,921 EUR 1,934 EUR 1,850 EUR 214 995
SOPRA STERIA 212,400 EUR -2,39% 217,000 EUR 217,000 EUR 210,400 EUR 17 730
SPIE 34,040 EUR +0,12% 35,000 EUR 35,000 EUR 33,320 EUR 113 272
STEF 134,200 EUR -0,15% 135,000 EUR 136,000 EUR 133,400 EUR 748
 
12