Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 207,600 EUR +1,12% 205,900 EUR 208,500 EUR 204,500 EUR 172 568
SAINT-GOBAIN 70,380 EUR -0,03% 70,700 EUR 70,800 EUR 69,840 EUR 269 090
SANOFI 88,570 EUR +0,45% 88,400 EUR 89,170 EUR 88,070 EUR 218 822
SARTORIUS STED 209,300 EUR +6,51% 196,500 EUR 209,300 EUR 194,900 EUR 37 300
SAVENCIA 52,000 EUR -0,76% 52,200 EUR 52,200 EUR 52,000 EUR 18
SCHNEIDER EL 207,250 EUR +1,30% 205,400 EUR 208,050 EUR 205,350 EUR 159 260
SCOR 30,520 EUR +3,39% 29,700 EUR 30,680 EUR 29,620 EUR 92 877
SEB 116,400 EUR +1,31% 115,500 EUR 116,400 EUR 115,200 EUR 5 573
SECHE ENVIRON 107,800 EUR -0,74% 108,400 EUR 108,400 EUR 106,800 EUR 1 285
SELECTIRENTE 88,500 EUR +0,00% 88,500 EUR 88,500 EUR 88,500 EUR 1
SERGEFERRARI 5,990 EUR +0,17% 6,040 EUR 6,040 EUR 5,990 EUR 712
SES GLOBAL FDR 5,645 EUR -0,35% 5,685 EUR 5,695 EUR 5,610 EUR 83 505
SLB RG 46,300 EUR -0,54% 46,400 EUR 46,600 EUR 46,300 EUR 578
SMCP 2,300 EUR +1,55% 2,270 EUR 2,315 EUR 2,270 EUR 36 166
SOCIETE GENERALE 25,400 EUR +1,40% 25,210 EUR 25,495 EUR 25,145 EUR 401 982
SOCIETE LDC 141,500 EUR +0,00% 140,500 EUR 141,500 EUR 140,500 EUR 374
SODEXO 78,250 EUR -0,25% 78,500 EUR 79,300 EUR 78,100 EUR 78 374
SOITEC 88,800 EUR +1,83% 88,250 EUR 89,100 EUR 87,700 EUR 22 761
SOLUTIONS 30 1,914 EUR +3,01% 1,865 EUR 1,922 EUR 1,864 EUR 159 367
SOPRA STERIA 217,000 EUR +1,59% 214,800 EUR 217,800 EUR 213,600 EUR 19 347
 
12