Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 209,000 EUR +1,80% 205,900 EUR 209,300 EUR 204,500 EUR 496 496
SAINT-GOBAIN 70,460 EUR +0,09% 70,700 EUR 70,800 EUR 69,840 EUR 963 067
SANOFI 88,850 EUR +0,77% 88,400 EUR 89,170 EUR 88,030 EUR 1 062 952
SARTORIUS STED 208,700 EUR +6,21% 196,500 EUR 210,800 EUR 194,900 EUR 106 382
SAVENCIA 52,400 EUR +0,00% 52,200 EUR 52,400 EUR 52,000 EUR 158
SCHNEIDER EL 209,150 EUR +2,22% 205,400 EUR 209,750 EUR 205,350 EUR 604 168
SCOR 30,600 EUR +3,66% 29,700 EUR 30,680 EUR 29,620 EUR 414 394
SEB 117,800 EUR +2,61% 115,500 EUR 118,100 EUR 115,200 EUR 70 499
SECHE ENVIRON 109,200 EUR +0,55% 108,400 EUR 109,200 EUR 106,800 EUR 2 717
SES GLOBAL FDR 5,655 EUR -0,18% 5,685 EUR 5,695 EUR 5,610 EUR 417 338
SLB RG 46,100 EUR -0,97% 46,400 EUR 46,600 EUR 45,900 EUR 1 636
SMCP 2,385 EUR +5,30% 2,270 EUR 2,425 EUR 2,270 EUR 230 925
SOCIETE GENERALE 25,390 EUR +1,36% 25,210 EUR 25,495 EUR 25,145 EUR 2 574 778
SOCIETE LDC 143,000 EUR +1,06% 140,500 EUR 143,000 EUR 140,500 EUR 1 094
SODEXO 78,800 EUR +0,45% 78,500 EUR 79,300 EUR 77,600 EUR 286 596
SOITEC 90,250 EUR +3,50% 88,250 EUR 90,250 EUR 87,700 EUR 73 860
SOLUTIONS 30 1,920 EUR +3,34% 1,865 EUR 1,922 EUR 1,864 EUR 247 139
SOPRA STERIA 217,200 EUR +1,69% 214,800 EUR 218,400 EUR 213,600 EUR 38 095
SPIE 33,580 EUR +0,06% 33,700 EUR 33,740 EUR 33,320 EUR 147 003
STEF 132,800 EUR +1,68% 130,600 EUR 134,000 EUR 130,600 EUR 546
 
12