Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 205,900 EUR -1,10% 205,600 EUR 207,700 EUR 203,900 EUR 589 183
SAINT-GOBAIN 70,260 EUR -1,32% 70,120 EUR 70,720 EUR 69,380 EUR 906 920
SANOFI 86,890 EUR +1,95% 85,270 EUR 86,980 EUR 85,070 EUR 1 871 390
SARTORIUS STED 200,600 EUR -4,29% 205,000 EUR 205,300 EUR 195,400 EUR 169 509
SAVENCIA 53,000 EUR +2,32% 51,800 EUR 53,000 EUR 51,800 EUR 2 054
SCHNEIDER EL 208,400 EUR -3,23% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 1 339 427
SCOR 29,180 EUR -0,27% 29,100 EUR 29,180 EUR 28,640 EUR 322 269
SEB 111,400 EUR +1,09% 109,800 EUR 111,600 EUR 109,200 EUR 31 829
SECHE ENVIRON 108,000 EUR -2,17% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 2 906
SES GLOBAL FDR 5,560 EUR +0,54% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 637 669
SLB RG 46,500 EUR -3,93% 49,950 EUR 49,950 EUR 45,900 EUR 10 798
SMCP 2,175 EUR -3,33% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,135 EUR 144 980
SOCIETE GENERALE 24,750 EUR +0,16% 24,500 EUR 24,850 EUR 24,340 EUR 2 398 321
SOCIETE LDC 140,500 EUR +0,36% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 1 571
SODEXO 78,550 EUR +1,62% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 529 573
SOITEC 87,200 EUR -2,79% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 89 479
SOLUTIONS 30 1,785 EUR -1,60% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,771 EUR 282 757
SOPRA STERIA 214,000 EUR -3,52% 219,000 EUR 219,000 EUR 214,000 EUR 40 786
SPIE 33,760 EUR -0,65% 33,660 EUR 33,980 EUR 33,440 EUR 115 527
STEF 131,200 EUR -0,76% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 991
 
12