Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 204,700 EUR -0,29% 205,900 EUR 206,200 EUR 204,600 EUR 20 741
SAINT-GOBAIN 70,120 EUR -0,40% 70,700 EUR 70,800 EUR 69,840 EUR 74 421
SANOFI 88,700 EUR +0,60% 88,400 EUR 89,170 EUR 88,400 EUR 74 118
SARTORIUS STED 198,350 EUR +0,94% 196,500 EUR 199,500 EUR 194,900 EUR 7 068
SAVENCIA 52,000 EUR -0,76% 52,200 EUR 52,200 EUR 52,000 EUR 18
SCHNEIDER EL 206,250 EUR +0,81% 205,400 EUR 207,400 EUR 205,350 EUR 43 962
SCOR 29,760 EUR +0,81% 29,700 EUR 29,860 EUR 29,620 EUR 7 266
SEB 115,800 EUR +0,87% 115,500 EUR 116,200 EUR 115,400 EUR 2 523
SECHE ENVIRON 107,200 EUR -1,29% 108,400 EUR 108,400 EUR 106,800 EUR 551
SELECTIRENTE 88,500 EUR +0,00% 88,500 EUR 88,500 EUR 88,500 EUR 1
SERGEFERRARI 6,040 EUR +1,00% 6,040 EUR 6,040 EUR 6,040 EUR 501
SES GLOBAL FDR 5,635 EUR -0,53% 5,685 EUR 5,695 EUR 5,625 EUR 10 428
SLB RG 46,400 EUR -0,32% 46,400 EUR 46,500 EUR 46,350 EUR 295
SMCP 2,315 EUR +2,21% 2,270 EUR 2,315 EUR 2,270 EUR 8 203
SOCIETE GENERALE 25,230 EUR +0,72% 25,210 EUR 25,310 EUR 25,160 EUR 124 417
SOCIETE LDC 141,500 EUR +0,00% 140,500 EUR 141,500 EUR 140,500 EUR 205
SODEXO 79,050 EUR +0,76% 78,500 EUR 79,300 EUR 78,200 EUR 21 581
SOITEC 88,500 EUR +1,49% 88,250 EUR 88,850 EUR 87,700 EUR 11 504
SOLUTIONS 30 1,868 EUR +0,54% 1,865 EUR 1,880 EUR 1,864 EUR 21 371
SOPRA STERIA 214,600 EUR +0,47% 214,800 EUR 215,200 EUR 213,600 EUR 3 243
 
12