Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,400 EUR -0,86% 205,600 EUR 206,800 EUR 203,900 EUR 163 963
SAINT-GOBAIN 70,260 EUR -1,32% 70,120 EUR 70,540 EUR 69,380 EUR 374 237
SANOFI 86,210 EUR +1,15% 85,270 EUR 86,260 EUR 85,070 EUR 495 485
SARTORIUS STED 201,000 EUR -4,10% 205,000 EUR 205,300 EUR 198,300 EUR 35 519
SAVENCIA 51,800 EUR +0,00% 51,800 EUR 51,800 EUR 51,800 EUR 373
SCHNEIDER EL 209,650 EUR -2,65% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 490 277
SCOR 28,940 EUR -1,09% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,640 EUR 120 679
SEB 110,000 EUR -0,18% 109,800 EUR 110,400 EUR 109,200 EUR 5 449
SECHE ENVIRON 106,600 EUR -3,44% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 1 721
SES GLOBAL FDR 5,545 EUR +0,27% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 95 017
SLB RG 47,850 EUR -1,14% 49,950 EUR 49,950 EUR 47,700 EUR 1 987
SMCP 2,170 EUR -3,56% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,150 EUR 69 181
SOCIETE GENERALE 24,540 EUR -0,69% 24,500 EUR 24,570 EUR 24,340 EUR 673 371
SOCIETE LDC 140,500 EUR +0,36% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 726
SODEXO 80,050 EUR +3,56% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 218 169
SOITEC 86,300 EUR -3,79% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 39 856
SOLUTIONS 30 1,787 EUR -1,49% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,777 EUR 73 792
SOPRA STERIA 217,400 EUR -1,98% 219,000 EUR 219,000 EUR 216,000 EUR 9 520
SPIE 33,600 EUR -1,12% 33,660 EUR 33,680 EUR 33,440 EUR 14 856
STEF 130,600 EUR -1,21% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 690
 
12