Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 205,900 EUR +0,29% 205,900 EUR 206,200 EUR 205,300 EUR 6 716
SAINT-GOBAIN 70,360 EUR -0,06% 70,700 EUR 70,800 EUR 70,260 EUR 30 505
SANOFI 88,890 EUR +0,82% 88,400 EUR 89,000 EUR 88,400 EUR 31 622
SARTORIUS STED 196,150 EUR -0,18% 196,500 EUR 197,600 EUR 194,900 EUR 3 117
SAVENCIA 52,200 EUR -0,38% 52,200 EUR 52,200 EUR 52,200 EUR 1
SCHNEIDER EL 206,150 EUR +0,76% 205,400 EUR 206,450 EUR 205,350 EUR 22 541
SCOR 29,700 EUR +0,61% 29,700 EUR 29,780 EUR 29,620 EUR 732
SEB 116,200 EUR +1,22% 115,500 EUR 116,200 EUR 115,500 EUR 727
SECHE ENVIRON 107,600 EUR -0,92% 108,400 EUR 108,400 EUR 107,600 EUR 410
SELECTIRENTE 88,500 EUR +0,00% 88,500 EUR 88,500 EUR 88,500 EUR 1
SERGEFERRARI 6,040 EUR +1,00% 6,040 EUR 6,040 EUR 6,040 EUR 501
SES GLOBAL FDR 5,655 EUR -0,18% 5,685 EUR 5,695 EUR 5,655 EUR 2 009
SLB RG 46,550 EUR +0,11% 46,500 EUR 47,000 EUR 45,850 EUR 10 378
SMCP 2,275 EUR +0,44% 2,270 EUR 2,275 EUR 2,270 EUR 2 706
SOCIETE GENERALE 25,255 EUR +0,82% 25,210 EUR 25,310 EUR 25,210 EUR 66 649
SOCIETE LDC 140,500 EUR -0,71% 140,500 EUR 140,500 EUR 140,500 EUR 188
SODEXO 78,850 EUR +0,51% 78,500 EUR 78,900 EUR 78,200 EUR 11 521
SOITEC 88,450 EUR +1,43% 88,250 EUR 88,450 EUR 87,950 EUR 5 996
SOLUTIONS 30 1,879 EUR +1,13% 1,865 EUR 1,879 EUR 1,865 EUR 8 877
SOPRA STERIA 214,800 EUR +0,56% 214,800 EUR 215,200 EUR 213,600 EUR 2 936
 
12