Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,800 EUR -0,67% 205,600 EUR 207,200 EUR 203,900 EUR 204 620
SAINT-GOBAIN 70,440 EUR -1,12% 70,120 EUR 70,580 EUR 69,380 EUR 479 404
SANOFI 85,930 EUR +0,82% 85,270 EUR 86,580 EUR 85,070 EUR 615 902
SARTORIUS STED 196,300 EUR -6,11% 205,000 EUR 205,300 EUR 195,400 EUR 55 994
SAVENCIA 52,000 EUR +0,39% 51,800 EUR 52,000 EUR 51,800 EUR 375
SCHNEIDER EL 210,100 EUR -2,41% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 595 687
SCOR 28,980 EUR -0,96% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,640 EUR 146 010
SEB 110,200 EUR +0,00% 109,800 EUR 110,400 EUR 109,200 EUR 7 177
SECHE ENVIRON 106,800 EUR -3,26% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 1 962
SES GLOBAL FDR 5,540 EUR +0,18% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 354 115
SLB RG 46,850 EUR -3,20% 49,950 EUR 49,950 EUR 45,900 EUR 8 433
SMCP 2,185 EUR -2,89% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,135 EUR 123 137
SOCIETE GENERALE 24,760 EUR +0,12% 24,500 EUR 24,765 EUR 24,340 EUR 847 959
SOCIETE LDC 140,500 EUR +0,36% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 1 394
SODEXO 78,800 EUR +1,88% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 273 262
SOITEC 88,300 EUR -1,56% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 53 002
SOLUTIONS 30 1,786 EUR -1,54% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,771 EUR 131 108
SOPRA STERIA 215,000 EUR -3,07% 219,000 EUR 219,000 EUR 214,400 EUR 18 081
SPIE 33,740 EUR -0,71% 33,660 EUR 33,740 EUR 33,440 EUR 38 375
STEF 131,000 EUR -0,91% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 695
 
12