Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,000 EUR -1,15% 204,800 EUR 207,300 EUR 203,300 EUR 236 070
SAINT-GOBAIN 70,680 EUR -1,92% 70,960 EUR 71,120 EUR 70,380 EUR 332 095
SANOFI 86,520 EUR -1,09% 87,090 EUR 87,280 EUR 86,140 EUR 463 545
SARTORIUS STED 249,100 EUR -2,08% 250,800 EUR 253,100 EUR 248,500 EUR 11 022
SAVENCIA 50,000 EUR -1,58% 50,600 EUR 50,600 EUR 49,800 EUR 2 948
SCHNEIDER EL 208,050 EUR -1,91% 207,700 EUR 209,300 EUR 206,400 EUR 248 258
SCOR 29,400 EUR -1,67% 29,560 EUR 29,620 EUR 29,200 EUR 109 276
SEB 110,700 EUR -1,95% 112,000 EUR 112,000 EUR 110,100 EUR 10 943
SECHE ENVIRON 108,800 EUR -4,90% 114,000 EUR 114,000 EUR 108,200 EUR 3 221
SELECTIRENTE 88,000 EUR +0,00% 88,000 EUR 88,000 EUR 88,000 EUR 21
SERGEFERRARI 6,100 EUR +0,00% 6,080 EUR 6,100 EUR 6,040 EUR 351
SES GLOBAL FDR 5,455 EUR -8,93% 5,680 EUR 5,705 EUR 5,450 EUR 558 592
SLB RG 48,000 EUR -2,14% 48,200 EUR 48,450 EUR 48,000 EUR 4 799
SMCP 2,225 EUR -1,77% 2,245 EUR 2,250 EUR 2,210 EUR 56 880
SOCIETE GENERALE 24,360 EUR -2,44% 24,600 EUR 24,600 EUR 24,195 EUR 1 884 758
SOCIETE LDC 137,000 EUR -2,14% 138,000 EUR 139,000 EUR 137,000 EUR 807
SODEXO 75,800 EUR -0,46% 75,850 EUR 75,900 EUR 75,050 EUR 42 633
SOITEC 91,100 EUR -0,33% 89,000 EUR 91,500 EUR 88,500 EUR 36 289
SOLUTIONS 30 1,841 EUR -2,59% 1,848 EUR 1,856 EUR 1,821 EUR 307 162
SOPRA STERIA 224,000 EUR -0,62% 222,800 EUR 224,000 EUR 220,800 EUR 8 637
 
12