Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,500 EUR -1,76% 209,800 EUR 209,800 EUR 205,900 EUR 103 459
SAINT-GOBAIN 70,160 EUR -0,93% 70,540 EUR 70,820 EUR 70,000 EUR 187 402
SANOFI 90,550 EUR +3,25% 87,680 EUR 91,660 EUR 87,630 EUR 911 629
SARTORIUS STED 206,500 EUR -0,86% 208,300 EUR 208,300 EUR 204,800 EUR 11 267
SAVENCIA 52,800 EUR -1,12% 52,800 EUR 52,800 EUR 52,800 EUR 230
SCHNEIDER EL 212,400 EUR -0,12% 215,000 EUR 215,100 EUR 210,350 EUR 177 049
SCOR 30,560 EUR -0,59% 30,860 EUR 30,900 EUR 30,500 EUR 25 542
SEB 114,000 EUR +1,60% 112,300 EUR 114,400 EUR 111,400 EUR 26 735
SECHE ENVIRON 104,400 EUR -1,14% 106,000 EUR 107,000 EUR 104,400 EUR 1 574
SES GLOBAL FDR 5,490 EUR -0,72% 5,340 EUR 5,500 EUR 5,300 EUR 404 940
SLB RG 45,850 EUR +0,11% 45,600 EUR 45,900 EUR 45,600 EUR 4 337
SMCP 2,320 EUR -0,64% 2,320 EUR 2,345 EUR 2,275 EUR 42 060
SOCIETE GENERALE 25,185 EUR -0,38% 25,390 EUR 25,445 EUR 24,970 EUR 488 324
SOCIETE LDC 146,000 EUR +0,34% 145,500 EUR 147,500 EUR 144,500 EUR 904
SODEXO 79,550 EUR -0,93% 80,200 EUR 80,200 EUR 79,450 EUR 37 165
SOITEC 91,200 EUR +0,22% 90,000 EUR 91,350 EUR 88,200 EUR 25 491
SOLUTIONS 30 1,892 EUR -1,56% 1,921 EUR 1,934 EUR 1,885 EUR 114 644
SOPRA STERIA 212,200 EUR -2,48% 217,000 EUR 217,000 EUR 212,000 EUR 10 863
SPIE 33,700 EUR -0,88% 35,000 EUR 35,000 EUR 33,520 EUR 77 360
STEF 134,000 EUR -0,30% 135,000 EUR 136,000 EUR 134,000 EUR 650
 
12