Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,600 EUR -0,77% 205,600 EUR 206,800 EUR 203,900 EUR 162 972
SAINT-GOBAIN 70,260 EUR -1,32% 70,120 EUR 70,540 EUR 69,380 EUR 372 556
SANOFI 86,190 EUR +1,13% 85,270 EUR 86,260 EUR 85,070 EUR 491 443
SARTORIUS STED 201,000 EUR -4,10% 205,000 EUR 205,300 EUR 198,300 EUR 35 161
SAVENCIA 51,800 EUR +0,00% 51,800 EUR 51,800 EUR 51,800 EUR 373
SCHNEIDER EL 210,150 EUR -2,41% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 487 499
SCOR 28,980 EUR -0,96% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,640 EUR 119 745
SEB 109,900 EUR -0,27% 109,800 EUR 110,400 EUR 109,200 EUR 5 369
SECHE ENVIRON 106,600 EUR -3,44% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 1 721
SES GLOBAL FDR 5,565 EUR +0,63% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 75 525
SLB RG 47,700 EUR -1,45% 49,950 EUR 49,950 EUR 47,700 EUR 1 807
SMCP 2,170 EUR -3,56% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,150 EUR 69 181
SOCIETE GENERALE 24,550 EUR -0,65% 24,500 EUR 24,570 EUR 24,340 EUR 670 178
SOCIETE LDC 140,500 EUR +0,36% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 726
SODEXO 80,150 EUR +3,69% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 215 177
SOITEC 86,400 EUR -3,68% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 39 579
SOLUTIONS 30 1,793 EUR -1,16% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,777 EUR 73 475
SOPRA STERIA 217,400 EUR -1,98% 219,000 EUR 219,000 EUR 216,000 EUR 9 465
SPIE 33,580 EUR -1,18% 33,660 EUR 33,680 EUR 33,440 EUR 14 852
STEF 131,000 EUR -0,91% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 685
 
12