Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
AB SCIENCE 2,130 EUR -1,39% 2,160 EUR 2,160 EUR 2,110 EUR 31 754
ABC ARBITRAGE 3,955 EUR -1,25% 4,000 EUR 4,005 EUR 3,925 EUR 95 952
ABIONYX PHARMA 1,114 EUR +0,54% 1,096 EUR 1,116 EUR 1,096 EUR 38 033
ABIVAX 14,000 EUR +0,14% 13,700 EUR 14,000 EUR 13,580 EUR 26 377
ACANTHE DEVLP 0,386 EUR +0,26% 0,407 EUR 0,407 EUR 0,386 EUR 7 036
ACCOR 39,220 EUR -2,36% 39,630 EUR 39,790 EUR 38,970 EUR 1 149 685
ACTIA GROUP 4,060 EUR +0,00% 4,060 EUR 4,100 EUR 4,020 EUR 8 481
ADOCIA 8,670 EUR -1,70% 8,900 EUR 8,950 EUR 8,600 EUR 60 137
ADP 117,100 EUR +0,09% 116,600 EUR 118,000 EUR 115,700 EUR 83 653
ADVICENNE 1,658 EUR +0,48% 1,648 EUR 1,730 EUR 1,600 EUR 53 335
AIR FRANCE - KLM 9,398 EUR +2,00% 9,120 EUR 9,398 EUR 9,008 EUR 1 988 971
AIR LIQUIDE 185,720 EUR -1,37% 185,700 EUR 187,360 EUR 184,920 EUR 523 154
AIRBUS BR RG 159,000 EUR -2,81% 159,180 EUR 159,600 EUR 156,880 EUR 962 480
AKWEL 13,400 EUR -3,87% 14,000 EUR 14,000 EUR 13,360 EUR 4 014
ALD 5,920 EUR -1,09% 5,870 EUR 5,955 EUR 5,835 EUR 400 864
ALSTOM 13,875 EUR -2,94% 14,000 EUR 14,125 EUR 13,660 EUR 2 164 186
ALTAMIR 25,300 EUR +2,85% 24,700 EUR 25,500 EUR 24,600 EUR 3 899
ALTAREA 75,800 EUR -1,43% 76,900 EUR 76,900 EUR 75,600 EUR 2 597
ALTAREIT 468,000 EUR +0,00% 468,000 EUR 468,000 EUR 468,000 EUR 1
ALTEN 129,800 EUR -0,46% 128,300 EUR 129,800 EUR 128,000 EUR 37 627
 
12