Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,900 EUR -0,62% 205,600 EUR 207,100 EUR 203,900 EUR 186 405
SAINT-GOBAIN 70,500 EUR -0,98% 70,120 EUR 70,540 EUR 69,380 EUR 417 845
SANOFI 86,150 EUR +1,08% 85,270 EUR 86,580 EUR 85,070 EUR 553 037
SARTORIUS STED 197,100 EUR -5,96% 205,000 EUR 205,300 EUR 196,950 EUR 48 268
SAVENCIA 52,000 EUR +0,39% 51,800 EUR 52,000 EUR 51,800 EUR 375
SCHNEIDER EL 209,950 EUR -2,51% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 551 045
SCOR 28,920 EUR -1,16% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,640 EUR 126 453
SEB 110,300 EUR +0,09% 109,800 EUR 110,400 EUR 109,200 EUR 6 783
SECHE ENVIRON 106,800 EUR -3,26% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 1 753
SES GLOBAL FDR 5,520 EUR -0,18% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 292 796
SLB RG 46,900 EUR -3,10% 49,950 EUR 49,950 EUR 46,600 EUR 4 000
SMCP 2,175 EUR -3,33% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,135 EUR 116 844
SOCIETE GENERALE 24,585 EUR -0,51% 24,500 EUR 24,585 EUR 24,340 EUR 752 748
SOCIETE LDC 140,500 EUR +0,36% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 1 394
SODEXO 79,450 EUR +2,78% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 245 883
SOITEC 88,050 EUR -1,84% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 48 402
SOLUTIONS 30 1,788 EUR -1,43% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,771 EUR 123 248
SOPRA STERIA 216,200 EUR -2,52% 219,000 EUR 219,000 EUR 215,800 EUR 12 086
SPIE 33,660 EUR -0,94% 33,660 EUR 33,720 EUR 33,440 EUR 22 895
STEF 130,600 EUR -1,21% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 694
 
12