Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
AB SCIENCE 2,000 EUR +0,10% 1,998 EUR 2,000 EUR 1,984 EUR 7 678
ABC ARBITRAGE 3,970 EUR -1,24% 3,995 EUR 3,995 EUR 3,930 EUR 13 464
ABIONYX PHARMA 1,030 EUR -1,90% 1,058 EUR 1,058 EUR 1,022 EUR 1 497
ABIVAX 14,700 EUR +2,08% 14,620 EUR 14,800 EUR 14,560 EUR 6 753
ACANTHE DEVLP 0,405 EUR +0,00% 0,405 EUR 0,409 EUR 0,405 EUR 6 504
ACCOR 40,580 EUR +1,83% 40,120 EUR 40,600 EUR 40,120 EUR 83 576
ACTIA GROUP 4,130 EUR -0,48% 4,160 EUR 4,170 EUR 4,130 EUR 3 952
ADOCIA 8,490 EUR -2,19% 8,700 EUR 8,770 EUR 8,480 EUR 17 597
ADP 117,800 EUR -0,51% 118,400 EUR 118,400 EUR 117,300 EUR 5 275
ADVICENNE 1,694 EUR -0,70% 1,706 EUR 1,720 EUR 1,694 EUR 2 210
AIR FRANCE - KLM 10,065 EUR -0,20% 10,105 EUR 10,145 EUR 9,976 EUR 267 858
AIR LIQUIDE 188,280 EUR +0,21% 188,540 EUR 189,340 EUR 187,860 EUR 50 383
AIRBUS BR RG 161,420 EUR -0,01% 161,400 EUR 161,940 EUR 160,640 EUR 98 688
AKWEL 13,300 EUR -0,89% 13,340 EUR 13,340 EUR 13,260 EUR 136
ALD 6,035 EUR -0,41% 6,100 EUR 6,120 EUR 6,020 EUR 32 359
ALSTOM 15,290 EUR -0,97% 15,535 EUR 15,650 EUR 15,165 EUR 387 388
ALTAMIR 25,800 EUR +0,39% 25,800 EUR 25,800 EUR 25,800 EUR 833
ALTAREA 77,600 EUR +0,39% 76,000 EUR 77,600 EUR 76,000 EUR 278
ALTAREIT 460,000 EUR -1,71% 468,000 EUR 468,000 EUR 460,000 EUR 2
ALTEN 130,700 EUR +0,93% 129,900 EUR 130,800 EUR 129,600 EUR 2 867
 
12