Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
AB SCIENCE 2,125 EUR -1,62% 2,160 EUR 2,160 EUR 2,110 EUR 30 810
ABC ARBITRAGE 3,950 EUR -1,37% 4,000 EUR 4,005 EUR 3,925 EUR 89 426
ABIONYX PHARMA 1,112 EUR +0,36% 1,096 EUR 1,116 EUR 1,096 EUR 38 011
ABIVAX 13,960 EUR -0,14% 13,700 EUR 13,960 EUR 13,580 EUR 20 852
ACANTHE DEVLP 0,404 EUR +4,94% 0,407 EUR 0,407 EUR 0,386 EUR 7 023
ACCOR 39,010 EUR -2,89% 39,630 EUR 39,790 EUR 38,970 EUR 532 925
ACTIA GROUP 4,060 EUR +0,00% 4,060 EUR 4,100 EUR 4,020 EUR 8 481
ADOCIA 8,680 EUR -1,59% 8,900 EUR 8,950 EUR 8,600 EUR 56 064
ADP 116,800 EUR -0,17% 116,600 EUR 118,000 EUR 115,700 EUR 31 251
ADVICENNE 1,650 EUR +0,00% 1,648 EUR 1,730 EUR 1,600 EUR 52 192
AIR FRANCE - KLM 9,336 EUR +1,32% 9,120 EUR 9,382 EUR 9,008 EUR 1 554 043
AIR LIQUIDE 185,600 EUR -1,43% 185,700 EUR 187,360 EUR 184,920 EUR 272 723
AIRBUS BR RG 158,600 EUR -3,06% 159,180 EUR 159,600 EUR 156,880 EUR 471 945
AKWEL 13,400 EUR -3,87% 14,000 EUR 14,000 EUR 13,360 EUR 3 492
ALD 5,915 EUR -1,17% 5,870 EUR 5,955 EUR 5,835 EUR 273 369
ALSTOM 13,895 EUR -2,80% 14,000 EUR 14,125 EUR 13,660 EUR 1 517 042
ALTAMIR 25,400 EUR +3,25% 24,700 EUR 25,500 EUR 24,600 EUR 3 760
ALTAREA 76,500 EUR -0,52% 76,900 EUR 76,900 EUR 75,600 EUR 1 578
ALTAREIT 468,000 EUR +0,00% 468,000 EUR 468,000 EUR 468,000 EUR 1
ALTEN 129,400 EUR -0,77% 128,300 EUR 129,700 EUR 128,000 EUR 21 323
 
12