Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,700 EUR -0,72% 205,600 EUR 206,900 EUR 203,900 EUR 167 731
SAINT-GOBAIN 70,240 EUR -1,35% 70,120 EUR 70,540 EUR 69,380 EUR 378 283
SANOFI 86,420 EUR +1,40% 85,270 EUR 86,500 EUR 85,070 EUR 505 040
SARTORIUS STED 199,450 EUR -4,84% 205,000 EUR 205,300 EUR 198,300 EUR 36 695
SAVENCIA 51,800 EUR +0,00% 51,800 EUR 51,800 EUR 51,800 EUR 373
SCHNEIDER EL 210,500 EUR -2,25% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 499 205
SCOR 28,960 EUR -1,03% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,640 EUR 121 559
SEB 110,000 EUR -0,18% 109,800 EUR 110,400 EUR 109,200 EUR 5 479
SECHE ENVIRON 106,600 EUR -3,44% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 1 727
SES GLOBAL FDR 5,560 EUR +0,54% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 120 168
SLB RG 47,850 EUR -1,14% 49,950 EUR 49,950 EUR 47,700 EUR 1 987
SMCP 2,145 EUR -4,67% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,145 EUR 79 752
SOCIETE GENERALE 24,515 EUR -0,79% 24,500 EUR 24,570 EUR 24,340 EUR 679 553
SOCIETE LDC 140,000 EUR +0,00% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 783
SODEXO 80,200 EUR +3,75% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 221 431
SOITEC 86,400 EUR -3,68% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 40 626
SOLUTIONS 30 1,787 EUR -1,49% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,777 EUR 73 924
SOPRA STERIA 217,200 EUR -2,07% 219,000 EUR 219,000 EUR 216,000 EUR 9 556
SPIE 33,620 EUR -1,06% 33,660 EUR 33,680 EUR 33,440 EUR 15 249
STEF 130,600 EUR -1,21% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 690
 
12