Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 207,700 EUR -1,19% 209,800 EUR 209,800 EUR 206,900 EUR 66 635
SAINT-GOBAIN 70,500 EUR -0,45% 70,540 EUR 70,820 EUR 70,180 EUR 127 153
SANOFI 91,420 EUR +4,24% 87,680 EUR 91,660 EUR 87,630 EUR 662 768
SARTORIUS STED 205,600 EUR -1,30% 208,300 EUR 208,300 EUR 204,800 EUR 6 876
SAVENCIA 52,800 EUR -1,12% 52,800 EUR 52,800 EUR 52,800 EUR 143
SCHNEIDER EL 212,250 EUR -0,19% 215,000 EUR 215,100 EUR 212,050 EUR 130 599
SCOR 30,600 EUR -0,46% 30,860 EUR 30,900 EUR 30,500 EUR 14 798
SEB 113,700 EUR +1,34% 112,300 EUR 114,200 EUR 111,400 EUR 13 990
SECHE ENVIRON 106,600 EUR +0,95% 106,000 EUR 107,000 EUR 105,600 EUR 557
SES GLOBAL FDR 5,480 EUR -0,90% 5,340 EUR 5,490 EUR 5,300 EUR 336 798
SLB RG 45,650 EUR -0,33% 45,600 EUR 45,900 EUR 45,600 EUR 3 462
SMCP 2,300 EUR -1,50% 2,320 EUR 2,345 EUR 2,290 EUR 28 539
SOCIETE GENERALE 25,090 EUR -0,75% 25,390 EUR 25,445 EUR 25,035 EUR 292 876
SOCIETE LDC 145,500 EUR +0,00% 145,500 EUR 145,500 EUR 144,500 EUR 233
SODEXO 79,700 EUR -0,75% 80,200 EUR 80,200 EUR 79,600 EUR 22 274
SOITEC 90,800 EUR -0,22% 90,000 EUR 91,250 EUR 88,200 EUR 20 112
SOLUTIONS 30 1,924 EUR +0,10% 1,921 EUR 1,934 EUR 1,902 EUR 49 005
SOPRA STERIA 213,800 EUR -1,75% 217,000 EUR 217,000 EUR 213,200 EUR 7 886
SPIE 33,720 EUR -0,82% 35,000 EUR 35,000 EUR 33,520 EUR 68 991
STEF 135,600 EUR +0,89% 135,000 EUR 136,000 EUR 134,200 EUR 515
 
12