Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,900 EUR -0,62% 205,600 EUR 207,100 EUR 203,900 EUR 184 245
SAINT-GOBAIN 70,340 EUR -1,21% 70,120 EUR 70,540 EUR 69,380 EUR 414 961
SANOFI 86,210 EUR +1,15% 85,270 EUR 86,580 EUR 85,070 EUR 547 008
SARTORIUS STED 198,550 EUR -5,27% 205,000 EUR 205,300 EUR 197,850 EUR 45 767
SAVENCIA 52,000 EUR +0,39% 51,800 EUR 52,000 EUR 51,800 EUR 375
SCHNEIDER EL 210,150 EUR -2,41% 206,350 EUR 212,300 EUR 206,300 EUR 546 391
SCOR 28,900 EUR -1,23% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,640 EUR 124 162
SEB 110,200 EUR +0,00% 109,800 EUR 110,400 EUR 109,200 EUR 6 603
SECHE ENVIRON 106,800 EUR -3,26% 110,000 EUR 111,000 EUR 106,600 EUR 1 753
SES GLOBAL FDR 5,525 EUR -0,09% 5,495 EUR 5,580 EUR 5,470 EUR 267 691
SLB RG 46,900 EUR -3,10% 49,950 EUR 49,950 EUR 46,600 EUR 4 000
SMCP 2,175 EUR -3,33% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,135 EUR 115 572
SOCIETE GENERALE 24,550 EUR -0,65% 24,500 EUR 24,570 EUR 24,340 EUR 744 534
SOCIETE LDC 140,000 EUR +0,00% 140,000 EUR 140,500 EUR 139,500 EUR 1 000
SODEXO 80,000 EUR +3,49% 80,000 EUR 82,300 EUR 77,300 EUR 238 396
SOITEC 87,950 EUR -1,95% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 46 579
SOLUTIONS 30 1,781 EUR -1,82% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,771 EUR 123 171
SOPRA STERIA 216,200 EUR -2,52% 219,000 EUR 219,000 EUR 215,800 EUR 12 026
SPIE 33,680 EUR -0,88% 33,660 EUR 33,720 EUR 33,440 EUR 22 123
STEF 130,600 EUR -1,21% 132,200 EUR 132,400 EUR 130,600 EUR 694
 
12