Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 204,400 EUR -1,83% 205,600 EUR 206,300 EUR 203,900 EUR 32 838
SAINT-GOBAIN 69,520 EUR -2,36% 70,120 EUR 70,180 EUR 69,500 EUR 85 650
SANOFI 85,570 EUR +0,40% 85,270 EUR 85,670 EUR 85,070 EUR 77 606
SARTORIUS STED 201,200 EUR -4,01% 205,000 EUR 205,300 EUR 201,000 EUR 11 337
SAVENCIA 51,800 EUR +0,00% 51,800 EUR 51,800 EUR 51,800 EUR 79
SCHNEIDER EL 210,000 EUR -2,48% 206,350 EUR 211,600 EUR 206,300 EUR 161 625
SCOR 29,020 EUR -0,82% 29,100 EUR 29,100 EUR 28,900 EUR 14 356
SEB 109,400 EUR -0,73% 109,800 EUR 109,900 EUR 109,200 EUR 749
SECHE ENVIRON 111,000 EUR +0,54% 110,000 EUR 111,000 EUR 110,000 EUR 267
SES GLOBAL FDR 5,500 EUR -0,54% 5,495 EUR 5,500 EUR 5,470 EUR 4 030
SLB RG 48,400 EUR +0,00% 49,950 EUR 49,950 EUR 48,400 EUR 250
SMCP 2,170 EUR -3,56% 2,220 EUR 2,225 EUR 2,150 EUR 33 410
SOCIETE GENERALE 24,470 EUR -0,97% 24,500 EUR 24,560 EUR 24,415 EUR 98 513
SOCIETE LDC 140,500 EUR +0,36% 140,000 EUR 140,500 EUR 140,000 EUR 438
SODEXO 80,700 EUR +4,40% 80,000 EUR 82,300 EUR 79,250 EUR 103 039
SOITEC 87,200 EUR -2,79% 86,550 EUR 88,350 EUR 86,000 EUR 19 473
SOLUTIONS 30 1,785 EUR -1,60% 1,787 EUR 1,808 EUR 1,777 EUR 29 963
SOPRA STERIA 217,400 EUR -1,98% 219,000 EUR 219,000 EUR 217,000 EUR 3 184
SPIE 33,600 EUR -1,12% 33,660 EUR 33,680 EUR 33,600 EUR 2 596
STEF 132,400 EUR +0,15% 132,200 EUR 132,400 EUR 132,200 EUR 53
 
12