Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,700 EUR +0,83% 204,300 EUR 208,500 EUR 204,000 EUR 388 728
SAINT-GOBAIN 71,080 EUR +0,54% 70,640 EUR 72,000 EUR 70,640 EUR 737 128
SANOFI 86,180 EUR -0,70% 86,110 EUR 87,130 EUR 86,050 EUR 1 205 893
SARTORIUS STED 248,600 EUR -1,54% 252,300 EUR 252,300 EUR 246,600 EUR 50 723
SAVENCIA 52,600 EUR +6,26% 49,600 EUR 52,600 EUR 49,300 EUR 3 683
SCHNEIDER EL 209,500 EUR +0,38% 207,900 EUR 213,050 EUR 207,900 EUR 619 581
SCOR 29,280 EUR -0,34% 29,460 EUR 29,720 EUR 29,280 EUR 295 283
SEB 110,600 EUR -0,72% 111,400 EUR 112,400 EUR 110,200 EUR 45 538
SECHE ENVIRON 109,200 EUR +1,49% 107,600 EUR 109,200 EUR 107,600 EUR 1 556
SES GLOBAL FDR 5,430 EUR +0,18% 5,420 EUR 5,490 EUR 5,320 EUR 573 860
SLB RG 48,100 EUR -0,10% 48,400 EUR 48,750 EUR 48,000 EUR 4 707
SMCP 2,250 EUR +0,22% 2,225 EUR 2,250 EUR 2,210 EUR 107 926
SOCIETE GENERALE 24,160 EUR -0,70% 24,270 EUR 24,785 EUR 23,875 EUR 4 453 750
SOCIETE LDC 138,000 EUR +2,60% 134,500 EUR 138,000 EUR 134,500 EUR 799
SODEXO 75,450 EUR -0,53% 75,900 EUR 76,200 EUR 75,450 EUR 181 937
SOITEC 90,700 EUR -0,33% 90,300 EUR 91,150 EUR 89,500 EUR 72 432
SOLUTIONS 30 1,821 EUR -0,71% 1,828 EUR 1,845 EUR 1,805 EUR 224 870
SOPRA STERIA 220,200 EUR -1,17% 222,400 EUR 224,000 EUR 220,200 EUR 25 814
SPIE 33,420 EUR -0,48% 33,560 EUR 33,960 EUR 33,420 EUR 128 826
STEF 130,600 EUR -1,21% 131,800 EUR 132,000 EUR 130,200 EUR 614
 
12