Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 205,000 EUR -1,39% 204,800 EUR 207,300 EUR 203,300 EUR 495 443
SAINT-GOBAIN 70,700 EUR -1,89% 70,960 EUR 71,120 EUR 70,380 EUR 840 842
SANOFI 86,790 EUR -0,75% 87,090 EUR 87,280 EUR 86,140 EUR 1 201 342
SARTORIUS STED 252,500 EUR -0,82% 250,800 EUR 253,100 EUR 248,300 EUR 43 785
SAVENCIA 49,500 EUR -2,17% 50,600 EUR 50,600 EUR 49,400 EUR 3 390
SCHNEIDER EL 208,700 EUR -1,60% 207,700 EUR 209,300 EUR 206,400 EUR 671 828
SCOR 29,380 EUR -1,74% 29,560 EUR 29,620 EUR 29,200 EUR 303 280
SEB 111,400 EUR -1,24% 112,000 EUR 112,000 EUR 110,100 EUR 39 711
SECHE ENVIRON 107,600 EUR -5,94% 114,000 EUR 114,000 EUR 107,600 EUR 6 779
SELECTIRENTE 88,000 EUR +0,00% 88,000 EUR 88,000 EUR 88,000 EUR 21
SERGEFERRARI 6,100 EUR +0,00% 6,080 EUR 6,100 EUR 6,040 EUR 366
SES GLOBAL FDR 5,420 EUR -9,52% 5,680 EUR 5,705 EUR 5,405 EUR 1 003 068
SLB RG 48,150 EUR -1,83% 48,200 EUR 48,450 EUR 47,700 EUR 7 164
SMCP 2,245 EUR -0,88% 2,245 EUR 2,255 EUR 2,210 EUR 76 772
SOCIETE GENERALE 24,330 EUR -2,58% 24,600 EUR 24,600 EUR 24,195 EUR 4 854 902
SOCIETE LDC 134,500 EUR -3,93% 138,000 EUR 139,000 EUR 134,500 EUR 1 535
SODEXO 75,850 EUR -0,39% 75,850 EUR 75,900 EUR 75,050 EUR 164 046
SOITEC 91,000 EUR -0,27% 89,000 EUR 91,500 EUR 88,500 EUR 72 132
SOLUTIONS 30 1,834 EUR -2,96% 1,848 EUR 1,856 EUR 1,821 EUR 417 992
SOPRA STERIA 222,800 EUR -1,07% 222,800 EUR 224,200 EUR 220,800 EUR 21 581
 
12