Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
AB SCIENCE 1,992 EUR +0,10% 1,990 EUR 1,998 EUR 1,972 EUR 21 301
ABC ARBITRAGE 3,980 EUR -1,00% 4,010 EUR 4,010 EUR 3,980 EUR 9 288
ABIONYX PHARMA 1,062 EUR -1,12% 1,070 EUR 1,086 EUR 1,062 EUR 7 112
ABIVAX 13,880 EUR -1,70% 14,000 EUR 14,000 EUR 13,860 EUR 3 546
ACCOR 39,380 EUR -1,25% 39,360 EUR 39,420 EUR 38,810 EUR 168 935
ADOCIA 8,350 EUR -0,71% 8,450 EUR 8,450 EUR 8,200 EUR 22 800
ADP 117,800 EUR -0,93% 117,800 EUR 118,000 EUR 116,600 EUR 6 880
AIR FRANCE - KLM 9,806 EUR -0,75% 9,700 EUR 9,806 EUR 9,540 EUR 355 629
AIR LIQUIDE 185,680 EUR -0,56% 185,820 EUR 186,100 EUR 185,000 EUR 65 286
AIRBUS BR RG 158,940 EUR -1,07% 158,240 EUR 159,020 EUR 157,580 EUR 205 323
AKWEL 13,500 EUR +0,15% 13,400 EUR 13,500 EUR 13,340 EUR 19
ALD 5,915 EUR -1,33% 5,935 EUR 5,965 EUR 5,895 EUR 65 206
ALSTOM 14,895 EUR -1,36% 14,850 EUR 14,975 EUR 14,700 EUR 359 973
ALTAREA 76,000 EUR -0,91% 76,900 EUR 76,900 EUR 75,200 EUR 1 246
ALTEN 126,800 EUR -2,54% 128,600 EUR 128,600 EUR 126,600 EUR 5 211
AMUNDI 63,350 EUR -0,86% 63,250 EUR 63,450 EUR 62,750 EUR 16 904
ANTIN INF PARTN 12,140 EUR -1,46% 12,260 EUR 12,260 EUR 12,120 EUR 3 477
ARAMIS GROUP 3,335 EUR -0,30% 3,345 EUR 3,345 EUR 3,335 EUR 851
ARGAN 75,400 EUR +0,27% 75,300 EUR 75,500 EUR 74,900 EUR 696
ARKEMA 95,950 EUR -1,44% 96,500 EUR 96,650 EUR 95,850 EUR 10 283
 
12