Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,200 EUR -1,90% 209,800 EUR 209,800 EUR 205,900 EUR 91 727
SAINT-GOBAIN 70,080 EUR -1,04% 70,540 EUR 70,820 EUR 70,000 EUR 167 834
SANOFI 91,120 EUR +3,90% 87,680 EUR 91,660 EUR 87,630 EUR 795 350
SARTORIUS STED 205,900 EUR -1,15% 208,300 EUR 208,300 EUR 204,800 EUR 10 183
SAVENCIA 52,800 EUR -1,12% 52,800 EUR 52,800 EUR 52,800 EUR 230
SCHNEIDER EL 211,150 EUR -0,71% 215,000 EUR 215,100 EUR 210,350 EUR 162 664
SCOR 30,540 EUR -0,65% 30,860 EUR 30,900 EUR 30,500 EUR 19 591
SEB 114,300 EUR +1,87% 112,300 EUR 114,400 EUR 111,400 EUR 23 960
SECHE ENVIRON 104,600 EUR -0,95% 106,000 EUR 107,000 EUR 104,600 EUR 1 568
SES GLOBAL FDR 5,490 EUR -0,72% 5,340 EUR 5,500 EUR 5,300 EUR 395 686
SLB RG 45,750 EUR -0,11% 45,600 EUR 45,900 EUR 45,600 EUR 3 747
SMCP 2,290 EUR -1,93% 2,320 EUR 2,345 EUR 2,275 EUR 34 931
SOCIETE GENERALE 24,985 EUR -1,17% 25,390 EUR 25,445 EUR 24,970 EUR 387 408
SOCIETE LDC 145,500 EUR +0,00% 145,500 EUR 146,500 EUR 144,500 EUR 299
SODEXO 79,750 EUR -0,68% 80,200 EUR 80,200 EUR 79,450 EUR 28 623
SOITEC 90,750 EUR -0,27% 90,000 EUR 91,250 EUR 88,200 EUR 21 081
SOLUTIONS 30 1,886 EUR -1,87% 1,921 EUR 1,934 EUR 1,885 EUR 112 725
SOPRA STERIA 212,600 EUR -2,30% 217,000 EUR 217,000 EUR 212,000 EUR 10 251
SPIE 33,740 EUR -0,76% 35,000 EUR 35,000 EUR 33,520 EUR 73 505
STEF 135,600 EUR +0,89% 135,000 EUR 136,000 EUR 134,200 EUR 574
 
12