Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 205,000 EUR -1,39% 204,800 EUR 206,200 EUR 203,300 EUR 138 440
SAINT-GOBAIN 70,640 EUR -1,97% 70,960 EUR 70,960 EUR 70,380 EUR 185 844
SANOFI 87,130 EUR -0,37% 87,090 EUR 87,280 EUR 86,420 EUR 241 418
SARTORIUS STED 251,000 EUR -1,41% 250,800 EUR 251,900 EUR 249,200 EUR 5 899
SAVENCIA 50,000 EUR -1,19% 50,600 EUR 50,600 EUR 50,000 EUR 1 230
SCHNEIDER EL 207,850 EUR -2,00% 207,700 EUR 208,200 EUR 206,400 EUR 165 126
SCOR 29,260 EUR -2,14% 29,560 EUR 29,620 EUR 29,220 EUR 41 628
SEB 110,900 EUR -1,68% 112,000 EUR 112,000 EUR 110,100 EUR 7 143
SECHE ENVIRON 110,400 EUR -3,50% 114,000 EUR 114,000 EUR 110,200 EUR 1 730
SES GLOBAL FDR 5,590 EUR -6,68% 5,680 EUR 5,705 EUR 5,530 EUR 391 757
SLB RG 48,450 EUR -1,22% 48,200 EUR 48,450 EUR 48,200 EUR 2 595
SMCP 2,225 EUR -1,77% 2,245 EUR 2,250 EUR 2,210 EUR 43 138
SOCIETE GENERALE 24,385 EUR -2,36% 24,600 EUR 24,600 EUR 24,195 EUR 1 166 745
SOCIETE LDC 137,500 EUR -1,79% 138,000 EUR 139,000 EUR 137,500 EUR 730
SODEXO 75,500 EUR -0,85% 75,850 EUR 75,850 EUR 75,050 EUR 22 105
SOITEC 90,700 EUR -0,60% 89,000 EUR 90,950 EUR 88,500 EUR 22 437
SOLUTIONS 30 1,836 EUR -2,86% 1,848 EUR 1,856 EUR 1,821 EUR 248 200
SOPRA STERIA 222,200 EUR -1,33% 222,800 EUR 223,000 EUR 220,800 EUR 5 033
SPIE 33,300 EUR -1,25% 33,360 EUR 33,360 EUR 33,040 EUR 23 689
STEF 130,600 EUR -2,39% 133,000 EUR 133,800 EUR 130,600 EUR 172
 
12