Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 207,500 EUR +1,07% 205,900 EUR 208,300 EUR 204,500 EUR 161 983
SAINT-GOBAIN 70,340 EUR -0,09% 70,700 EUR 70,800 EUR 69,840 EUR 226 558
SANOFI 88,670 EUR +0,57% 88,400 EUR 89,170 EUR 88,070 EUR 203 976
SARTORIUS STED 207,000 EUR +5,34% 196,500 EUR 208,000 EUR 194,900 EUR 31 065
SAVENCIA 52,000 EUR -0,76% 52,200 EUR 52,200 EUR 52,000 EUR 18
SCHNEIDER EL 207,500 EUR +1,42% 205,400 EUR 207,550 EUR 205,350 EUR 136 856
SCOR 30,620 EUR +3,73% 29,700 EUR 30,680 EUR 29,620 EUR 83 671
SEB 116,100 EUR +1,13% 115,500 EUR 116,200 EUR 115,200 EUR 5 037
SECHE ENVIRON 107,800 EUR -0,74% 108,400 EUR 108,400 EUR 106,800 EUR 1 285
SELECTIRENTE 88,500 EUR +0,00% 88,500 EUR 88,500 EUR 88,500 EUR 1
SERGEFERRARI 5,990 EUR +0,17% 6,040 EUR 6,040 EUR 5,990 EUR 712
SES GLOBAL FDR 5,655 EUR -0,18% 5,685 EUR 5,695 EUR 5,610 EUR 81 431
SLB RG 46,350 EUR -0,43% 46,400 EUR 46,600 EUR 46,350 EUR 566
SMCP 2,290 EUR +1,10% 2,270 EUR 2,315 EUR 2,270 EUR 35 370
SOCIETE GENERALE 25,460 EUR +1,64% 25,210 EUR 25,470 EUR 25,145 EUR 347 725
SOCIETE LDC 141,500 EUR +0,00% 140,500 EUR 141,500 EUR 140,500 EUR 372
SODEXO 78,200 EUR -0,32% 78,500 EUR 79,300 EUR 78,100 EUR 69 703
SOITEC 88,850 EUR +1,89% 88,250 EUR 89,100 EUR 87,700 EUR 20 966
SOLUTIONS 30 1,904 EUR +2,48% 1,865 EUR 1,916 EUR 1,864 EUR 111 086
SOPRA STERIA 216,200 EUR +1,22% 214,800 EUR 217,800 EUR 213,600 EUR 17 675
 
12