Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,300 EUR -1,86% 209,800 EUR 209,800 EUR 205,900 EUR 94 208
SAINT-GOBAIN 70,040 EUR -1,10% 70,540 EUR 70,820 EUR 70,000 EUR 172 776
SANOFI 91,040 EUR +3,81% 87,680 EUR 91,660 EUR 87,630 EUR 809 777
SARTORIUS STED 205,900 EUR -1,15% 208,300 EUR 208,300 EUR 204,800 EUR 10 550
SAVENCIA 52,800 EUR -1,12% 52,800 EUR 52,800 EUR 52,800 EUR 230
SCHNEIDER EL 211,450 EUR -0,56% 215,000 EUR 215,100 EUR 210,350 EUR 165 173
SCOR 30,520 EUR -0,72% 30,860 EUR 30,900 EUR 30,500 EUR 23 491
SEB 114,000 EUR +1,60% 112,300 EUR 114,400 EUR 111,400 EUR 24 231
SECHE ENVIRON 104,600 EUR -0,95% 106,000 EUR 107,000 EUR 104,600 EUR 1 568
SES GLOBAL FDR 5,480 EUR -0,90% 5,340 EUR 5,500 EUR 5,300 EUR 402 143
SLB RG 45,750 EUR -0,11% 45,600 EUR 45,900 EUR 45,600 EUR 3 749
SMCP 2,290 EUR -1,93% 2,320 EUR 2,345 EUR 2,275 EUR 34 931
SOCIETE GENERALE 25,065 EUR -0,85% 25,390 EUR 25,445 EUR 24,970 EUR 446 459
SOCIETE LDC 146,500 EUR +0,69% 145,500 EUR 146,500 EUR 144,500 EUR 368
SODEXO 79,850 EUR -0,56% 80,200 EUR 80,200 EUR 79,450 EUR 29 195
SOITEC 90,700 EUR -0,33% 90,000 EUR 91,250 EUR 88,200 EUR 21 498
SOLUTIONS 30 1,893 EUR -1,51% 1,921 EUR 1,934 EUR 1,885 EUR 114 287
SOPRA STERIA 212,600 EUR -2,30% 217,000 EUR 217,000 EUR 212,000 EUR 10 437
SPIE 33,730 EUR -0,79% 35,000 EUR 35,000 EUR 33,520 EUR 75 060
STEF 135,600 EUR +0,89% 135,000 EUR 136,000 EUR 134,200 EUR 574
 
12