Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 207,900 EUR +1,27% 205,900 EUR 208,200 EUR 204,500 EUR 136 718
SAINT-GOBAIN 70,360 EUR -0,06% 70,700 EUR 70,800 EUR 69,840 EUR 206 104
SANOFI 88,620 EUR +0,51% 88,400 EUR 89,170 EUR 88,070 EUR 167 527
SARTORIUS STED 208,000 EUR +5,85% 196,500 EUR 208,000 EUR 194,900 EUR 26 933
SAVENCIA 52,000 EUR -0,76% 52,200 EUR 52,200 EUR 52,000 EUR 18
SCHNEIDER EL 207,000 EUR +1,17% 205,400 EUR 207,400 EUR 205,350 EUR 122 094
SCOR 30,620 EUR +3,73% 29,700 EUR 30,680 EUR 29,620 EUR 71 055
SEB 116,100 EUR +1,13% 115,500 EUR 116,200 EUR 115,200 EUR 5 037
SECHE ENVIRON 108,000 EUR -0,55% 108,400 EUR 108,400 EUR 106,800 EUR 1 284
SELECTIRENTE 88,500 EUR +0,00% 88,500 EUR 88,500 EUR 88,500 EUR 1
SERGEFERRARI 6,040 EUR +1,00% 6,040 EUR 6,040 EUR 6,040 EUR 592
SES GLOBAL FDR 5,635 EUR -0,53% 5,685 EUR 5,695 EUR 5,610 EUR 77 222
SLB RG 46,350 EUR -0,43% 46,400 EUR 46,600 EUR 46,350 EUR 566
SMCP 2,290 EUR +1,10% 2,270 EUR 2,315 EUR 2,270 EUR 35 285
SOCIETE GENERALE 25,405 EUR +1,42% 25,210 EUR 25,425 EUR 25,145 EUR 334 022
SOCIETE LDC 141,500 EUR +0,00% 140,500 EUR 141,500 EUR 140,500 EUR 363
SODEXO 78,400 EUR -0,06% 78,500 EUR 79,300 EUR 78,100 EUR 64 579
SOITEC 88,600 EUR +1,61% 88,250 EUR 89,100 EUR 87,700 EUR 20 415
SOLUTIONS 30 1,904 EUR +2,48% 1,865 EUR 1,916 EUR 1,864 EUR 111 086
SOPRA STERIA 216,000 EUR +1,12% 214,800 EUR 217,800 EUR 213,600 EUR 17 665
 
12