Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 205,700 EUR +0,19% 205,900 EUR 206,200 EUR 204,500 EUR 71 391
SAINT-GOBAIN 70,260 EUR -0,20% 70,700 EUR 70,800 EUR 69,840 EUR 175 344
SANOFI 88,640 EUR +0,53% 88,400 EUR 89,170 EUR 88,070 EUR 148 208
SARTORIUS STED 196,800 EUR +0,15% 196,500 EUR 199,500 EUR 194,900 EUR 11 596
SAVENCIA 52,000 EUR -0,76% 52,200 EUR 52,200 EUR 52,000 EUR 18
SCHNEIDER EL 206,050 EUR +0,71% 205,400 EUR 207,400 EUR 205,350 EUR 91 153
SCOR 30,380 EUR +2,91% 29,700 EUR 30,440 EUR 29,620 EUR 48 704
SEB 115,300 EUR +0,44% 115,500 EUR 116,200 EUR 115,200 EUR 4 151
SECHE ENVIRON 107,200 EUR -1,29% 108,400 EUR 108,400 EUR 106,800 EUR 1 069
SELECTIRENTE 88,500 EUR +0,00% 88,500 EUR 88,500 EUR 88,500 EUR 1
SERGEFERRARI 6,040 EUR +1,00% 6,040 EUR 6,040 EUR 6,040 EUR 592
SES GLOBAL FDR 5,680 EUR +0,26% 5,685 EUR 5,695 EUR 5,610 EUR 64 775
SLB RG 46,450 EUR -0,21% 46,400 EUR 46,600 EUR 46,350 EUR 551
SMCP 2,280 EUR +0,66% 2,270 EUR 2,315 EUR 2,270 EUR 34 607
SOCIETE GENERALE 25,280 EUR +0,92% 25,210 EUR 25,325 EUR 25,145 EUR 258 267
SOCIETE LDC 141,500 EUR +0,00% 140,500 EUR 141,500 EUR 140,500 EUR 350
SODEXO 78,450 EUR +0,00% 78,500 EUR 79,300 EUR 78,200 EUR 38 524
SOITEC 88,500 EUR +1,49% 88,250 EUR 89,100 EUR 87,700 EUR 19 302
SOLUTIONS 30 1,893 EUR +1,88% 1,865 EUR 1,900 EUR 1,864 EUR 90 812
SOPRA STERIA 215,600 EUR +0,94% 214,800 EUR 217,800 EUR 213,600 EUR 17 470
 
12